Üldarvestuse koht | Nimi | Liikmed | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Sooline koosseis | Riik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EST SWIM TEAM: | M.Aljand, P.Degtjarjov, H.Reinsalu, T.Grossmann | 53.00 | TEAM <151 | 1 | Mixed | EST |
2 | VIIMSI VEEKLUBI VIKTORIA: | H.Kaarma, J.Armei, B.Nopponen, D.Puttonen | 56.62 | TEAM <151 | 2 | Mixed | EST/RUS |
3 | U-CLUB TALLINN: | M.Vantsi, A.Tereštšenkov, K.Goldberg, A.Tikkerbär | 1:00.11 | TEAM >200 | 1 | Mixed | EST |
4 | TALLINNA TALIUJUMISKESKUS: | E.Tamm, K.Rist, M.Püvi, A.Rosenberg | 1:05.21 | TEAM 151-200 | 1 | Mixed | EST |
5 | VIKTORIA: | L.Petrov, L.Firsova, D.Ponomarjov, I.Lukin | 1:05.26 | TEAM >200 | 2 | Mixed | RUS |
6 | JELGAVAS RONI: | A.Mihailenko, L.Vrublevska, D.Žigunovs, D.Timerman | 1:08.64 | TEAM <151 | 3 | Mixed | LAT |
7 | IWSA | J.Monahen, A.Jakovlevs, R.Karkchev, N.Lundmark | 1:11.38 | TEAM 151-200 | 2 | Mixed | USA/LAT/RUS/SWE |
8 | TILGU HÜLGED: | A.Ihats, M.Niinemets, D.Luks, M.Kihva | 1:14.29 | TEAM <151 | 4 | Mixed | EST |
9 | TEET TORIM TIIM: | T.Torim, K.Keder, R.Veidemberg, P-M.Pihu | 1:14.35 | TEAM <151 | 1 | Male | EST |
10 | DANSKE JA CO: | K.Peterson, M.Nurmsalu, A.Raba, L.Maasik | 1:15.31 | TEAM <151 | 5 | Mixed | EST |
Kuvatud: 22 kirjet (1-10)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.