Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Mäkinen | 19.33 | N20 | 1 | Joensuun Jääkarhut | FIN |
2 | Lotta Mäkinen | 20.23 | N20 | 2 | Joensuun Jääkarhut | FIN |
3 | Sirje Eirand | 21.64 | N50 | 1 | Tallinna UK | EST |
4 | Külliki Luks | 22.17 | N40 | 1 | U-Klubi | EST |
5 | Danielle Luks | 22.22 | N20 | 3 | Tallinna Prantsuse Lütseum | EST |
6 | Elena Petuhova | 23.91 | N30 | 1 | Tyumen | RUS |
7 | Annabelle Slingerland | 24.16 | N40 | 2 | Amsterdam | NED |
8 | Maria Luisa Lozano Letelier | 24.27 | N30 | 2 | Laaksolahti Talviuimarit | BRA |
9 | Kerli Püvi | 24.44 | N20 | 4 | TriSmile | EST |
10 | Karolina Kiejdrowska | 24.94 | N40 | 3 | Alaska Šroda Wlkp | POL |
11 | Piret Kõo | 25.00 | N40 | 4 | Haabneeme | EST |
12 | Outi Mäkinen | 25.13 | N50 | 2 | Joensuun Jääkarhut | FIN |
13 | Karin Michels | 25.20 | N40 | 5 | Wild Highlanders | SCO |
14 | Helen Ollep | 25.22 | N40 | 6 | Pärnu TSS | EST |
15 | Irena Rosenberg | 25.28 | N30 | 3 | Tallinna Taliujumiskeskus | EST |
16 | Patricia McQueen | 25.67 | N60 | 1 | Wild Highlanders | SCO |
17 | Hannele Lilja | 25.77 | N50 | 3 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
18 | Piret Mathiesen | 25.80 | N50 | 4 | Pärnu TSS | FIN |
19 | Külli Rist | 25.91 | N30 | 4 | Viimsi Veeklubi | EST |
20 | Pirjo Lehtonen | 25.95 | N60 | 2 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
21 | Kaisa-Triin Karu | 26.17 | N20 | 5 | Tallinn | EST |
22 | Sarah Kenyon | 26.42 | N40 | 7 | Devon and Cornwall Wild Swimm | GBR |
23 | Sinne Lundgaard | 26.66 | N40 | 8 | Holte Ski | DEN |
24 | Aile Kaljola | 26.85 | N30 | 5 | Tilgu Hülged | EST |
25 | Lorraine Watson | 26.88 | N40 | 9 | Leeds | GBR |
26 | Kairi Kessler-Aho | 27.11 | N40 | 10 | SK Metsasõbrad | EST |
27 | Mariia Yrjö-Koskinen | 27.16 | N50 | 5 | International Winter Swimming As | FIN |
28 | Silvia Kruusla | 27.22 | N60 | 3 | Pärnu TSS | EST |
29 | Kristel Kärner | 27.50 | N30 | 6 | Tallinna Taliujumiskeskus | EST |
30 | Kim Lane | 27.77 | N50 | 6 | Wild West Swimmers | GBR |
31 | Kersti Rüütel | 28.33 | N40 | 11 | Tartu taliujumine | EST |
32 | Maretta Robinson | 28.36 | N50 | 7 | Devon and Cornwall Wild Swimm | GBR |
33 | Pirkko Mattila | 28.69 | N60 | 4 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
34 | Kate Kennedy | 28.72 | N20 | 6 | Nemes Nutters | GBR |
35 | Sirkka Koponen | 28.92 | N60 | 5 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
36 | Eila Harju | 29.08 | N60 | 6 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
37 | Olga Karkacheva | 29.31 | N40 | 12 | Saint-Petersburg Ozerki | RUS |
38 | Iveta Blodone | 29.67 | N40 | 13 | Latvijas Ronis | LAT |
39 | Evelina Gaizutyte | 30.09 | N20 | 7 | Vilnius | LTU |
40 | Helen Currell | 30.14 | N40 | 14 | Devon and Cornwall Wild Swimm | GBR |
41 | Piret Pent | 30.91 | N40 | 15 | Raasiku | EST |
42 | Sandra Fanceza | 31.28 | N40 | 16 | Trittonimarini | ITA |
43 | Natalia Dawidowska | 31.42 | N20 | 8 | Lech Mors Gdansk | POL |
44 | Erke Härma | 31.72 | N40 | 17 | Tallinna Taliujumiskeskus | EST |
45 | Karen Weir | 31.81 | N40 | 18 | Wild West Swimmers | GBR |
46 | Pauline Barker | 32.31 | N50 | 8 | Devon and Cornwall Wild Swimm | GBR |
47 | Kristina Nurmetalu | 33.1 | N30 | 7 | Tilgu Värvilised | EST |
48 | Beata Weglowska | 35.22 | N40 | 19 | Alaska Šroda Wlkp | POL |
49 | Marianne Adson | 35.31 | N30 | 8 | Tallinna Taliujumiskeskus | EST |
50 | Sirpa Pohjanvaara | 36.42 | N60 | 7 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
51 | Tytti Uljala | 36.7 | N60 | 8 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
52 | Sharon Nightingale | 37.38 | N50 | 9 | Devon and Cornwall Wild Swimm | GBR |
53 | Teresa Skibinska - Wawrzyniak | 38.5 | N40 | 20 | Swarzedz Alaska | POL |
54 | Marina Bloom | 39.28 | N30 | 9 | Saunakliinik | EST |
55 | Malle Elvet | 40.58 | N60 | 9 | Tartu taliujumine | EST |
56 | Patrizia Ballabio | 42.38 | N50 | 10 | Trittonimarini | ITA |
57 | Ülle Miil | 42.92 | N40 | 21 | Pärnu TSS | EST |
58 | Laine Kaljola | 01:19.08 | N60 | 10 | Tilgu Hülged | EST |
N/A | Milvi Kütt | DNS | N60 | 0 | ??? | EST |
N/A | Lilian Vulla | DNS | N30 | 0 | Tallinna Taliujumiskeskus | EST |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Miller | 16.22 | M40 | 1 | U-Klubi | EST |
2 | Daniel Tikkerbär | 17.06 | M30 | 1 | Pärnu Uca | EST |
3 | Konstantin Goldberg | 17.20 | M40 | 2 | Saint-Petersburg | RUS |
4 | Bruno Nopponen | 17.22 | M40 | 3 | Viimsi Veeklubi | EST |
5 | Karol Weglowski | 17.42 | M20 | 1 | Alaska Šroda Wlkp | POL |
6 | Valerijs Šinkus | 17.55 | M40 | 4 | Jelgavas Roni-Seals | LAT |
7 | Aivar Rosenberg | 17.73 | M30 | 2 | Tallinna Taliujumiskeskus | EST |
8 | Janek Ollep | 17.89 | M40 | 5 | Pärnu TSS | EST |
9 | Niyaz Bashirov | 18.28 | M30 | 3 | Tyumen | RUS |
10 | Aleksei Tereštšenkov | 18.30 | M50 | 1 | U-Klubi | EST |
11 | Mikk Saretok | 18.36 | M20 | 2 | Tallinn | EST |
12 | Teet Sepp | 18.66 | M40 | 6 | Pärnu TSS | EST |
13 | Aleksandrs Jakovlevs | 19.03 | M40 | 7 | Jelgavas Roni-Seals | LAT |
14 | Martin Kuchenmeister | 19.25 | M40 | 8 | Team Erdinger | AUT |
15 | Maxim Maltsev | 19.55 | M30 | 4 | Saint-Petersburg Ozerki | RUS |
16 | Lauri Luks | 19.74 | M40 | 9 | U-Klubi | EST |
17 | Valerijs Kislakovskis | 20.09 | M50 | 2 | Jelgavas Roni-Seals | LAT |
18 | Silver Suun | 20.49 | M20 | 3 | Tallinn | EST |
19 | Roman Karkachev | 20.67 | M40 | 10 | Saint-Petersburg Ozerki | RUS |
20 | Nils Lundmark | 21.89 | M40 | 11 | Umeå Polarbear Society | SWE |
21 | Carlo Capararo | 22.11 | M50 | 3 | Trittonimarini | ITA |
22 | Andres Isakar | 22.13 | M30 | 5 | Pärnu TSS | EST |
23 | Stuart Hinde | 22.66 | M50 | 4 | Yorkshire | GBR |
24 | Risto Blomberg | 23.39 | M60 | 1 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
25 | Pipija Fridons | 23.73 | M50 | 5 | Ventspils | LAT |
26 | Artem Oseev | 23.74 | M30 | 6 | Tyumen | RUS |
27 | Siim Käba | 23.91 | M30 | 7 | Eesti Langevarjuklubi | EST |
28 | Tõnis Liibek | 24.02 | M30 | 8 | Tilgu Hülged | EST |
29 | Raido Laidla | 24.24 | M20 | 4 | Tallinna Taliujumiskeskus | EST |
30 | Sergei Potapov | 24.33 | M30 | 9 | Saint-Petersburg Ozerki | RUS |
31 | Reijo Lehtonen | 24.38 | M60 | 2 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
32 | Tõnu Malva | 24.63 | M20 | 5 | Pärnu TSS | EST |
33 | Riho Sarv | 24.63 | M40 | 12 | TriSmile | EST |
34 | Aleksandr Chebotarev | 24.83 | M30 | 10 | Saint-Petersburg Ozerki | RUS |
35 | Maurizio Fossati | 25.14 | M40 | 13 | Trittonimarini | ITA |
36 | Leszek Makurat | 25.16 | M30 | 11 | Lech Mors Gdansk | POL |
37 | Andrey Kalantaevskii | 25.45 | M30 | 12 | Saint-Petersburg Ozerki | RUS |
38 | Ove Pärn | 25.64 | M40 | 14 | Tallinn | EST |
39 | Jacek Starosciak | 25.69 | M60 | 3 | Sopocki Klub Morsow | POL |
40 | Igor Smirnov | 25.70 | M50 | 6 | Saint-Petersburg Ozerki | RUS |
41 | Henk de Bont | 26.24 | M50 | 7 | Tallinna Taliujumiskeskus | NED |
42 | Edward Witas | 26.70 | M60 | 4 | Lech Mors Gdansk | POL |
43 | Leszek Kakol | 26.84 | M60 | 5 | Lech Mors Gdansk | POL |
44 | Margo Ruuma | 26.89 | M30 | 13 | Haljala | EST |
45 | Kalev Paglant | 27.89 | M50 | 8 | EST | |
46 | Wojciech Grabowski | 27.98 | M60 | 6 | Lech Mors Gdansk | POL |
47 | Vittorio Zanoni | 28.38 | M50 | 9 | Trittonimarini | ITA |
48 | Maciej Weglowski | 28.39 | M40 | 15 | Alaska Šroda Wlkp | POL |
49 | Jaanus Tõnisson | 28.47 | M60 | 7 | Soodevahe TSK | EST |
50 | Tiit Kadak | 29.55 | M30 | 14 | Round table | EST |
51 | Sulev Marja | 29.67 | M50 | 10 | Vaabina JK Hermes | EST |
52 | Pertti Björkroth | 30.59 | M60 | 8 | International Winter Swimming As | FIN |
53 | Markus Lelle | 32.28 | M20 | 6 | Tartu Võrguinglid | EST |
54 | Tõnu Kütt | 33.39 | M60 | 9 | Pärnu TSS | EST |
55 | Robin Henrik Neem | 39.80 | M20 | 7 | Saunakliinik | EST |
56 | Jüri Kalbach | 39.84 | M50 | 11 | Pärnu TSS | EST |
N/A | Lech Bednarek | DNS | M60 | 0 | Lech Mors Gdansk | POL |
N/A | Viktor Palagniuk | DNS | M50 | 0 | Saint-Petersburg Detskoselsky Clu | RUS |