Skip to content
Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
17 | Eve Virkkunen | 00:33,86 | N40 | 1 | U-klubi | EST |
19 | Marina Smagina | 00:35,84 | N20 | 1 | Megapolus | RUS |
23 | Kristiina Arusoo | 00:36,74 | N30 | 1 | U-klubi | EST |
25 | Irena Nikitina | 00:37,66 | N30 | 2 | VIM | EST |
26 | Levina Irina | 00:38,25 | N40 | 2 | Viktoria | RUS |
29 | Mari-Liisa Kartau | 00:40,56 | N20 | 2 | 21CC | EST |
32 | Savinkova Jelena | 00:41,06 | N50 | 1 | Viktoria | RUS |
34 | Ekaterina Parfenova | 00:41,88 | N40 | 3 | Perm | RUS |
38 | Kristine Rate | 00:43,58 | N30 | 3 | Raganas Roni | LAT |
39 | Pirjo Lehtonen | 00:47,03 | N50 | 2 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
44 | Kai Tibar | 01:02,50 | N30 | 4 | | EST |
45 | Nele Ruusmaa | 01:03,66 | N30 | 5 | Trismile | EST |
46 | Mari Lipp | 01:11,56 | N30 | 6 | | EST |
47 | Baiba Logina | 01:32,19 | N50 | 3 | Raganas Roni | LAT |
N/A | Pirkko Mattila | DNS | N60 | 0 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
N/A | Margetta Lyytikainen | DNS | N50 | 0 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
1 | Ilja Larionovi | 27.78 | M30 | 1 | Megapolus | RUS |
2 | Andres Olvik | 28 | M20 | 1 | Kalev | EST |
3 | Bruno Nopponen | 28.14 | M30 | 2 | Viimsi veeklubi | EST |
4 | Ayrton Grossmann | 28.28 | M20 | 2 | Trismile | EST |
5 | Anufriev Aleksei | 28.66 | M20 | 3 | Viktoria | RUS |
6 | Aleksey Kovrigin | 29.02 | M30 | 3 | Megapolus | RUS |
7 | Siim Künnapuu | 29.2 | M20 | 4 | Pärnu TSS | EST |
8 | Vladimir Smirnov | 29.59 | M20 | 5 | | RUS |
9 | Rain Berezin | 30.47 | M20 | 6 | Viimsi veeklubi | EST |
10 | Artur Tikkerbär | 30.59 | M50 | 1 | Pärnu TSS | EST |
11 | Konstantin Goldberg | 30.66 | M40 | 1 | | RUS |
12 | Aivar Rosenberg | 30.91 | M30 | 4 | Viimsi veeklubi | EST |
13 | Toomas Haggi | 31.63 | M50 | 2 | U-klubi | EST |
14 | Romet Tepper | 31.94 | M30 | 5 | Viimsi veeklubi | EST |
15 | Pasi Mikkonen | 32.41 | M40 | 2 | Joensuun Jääkarhut | FIN |
16 | Lukin Igor | 32.47 | M50 | 3 | Viktoria | RUS |
18 | Margus Püvi | 34.17 | M40 | 3 | Trismile | EST |
20 | Silver Part | 35.95 | M30 | 6 | Põhja Päästekeskus | EST |
21 | Andi Toomsalu | 36.7 | M30 | 7 | Trismile | EST |
22 | Aleksandr Jakovlev | 36.72 | M40 | 4 | Jelgavas Roni | LAT |
24 | Mart Soomre | 37.19 | M40 | 5 | Võrguvara | EST |
27 | Aavo Teder | 39.94 | M30 | 8 | | EST |
28 | Raido Laidla | 40.06 | M20 | 7 | Trismile | EST |
30 | Hannes Viherpuu | 40.77 | M40 | 6 | Viimsi veeklubi | EST |
31 | Egils Kalnmalis | 40.88 | M20 | 8 | Riga | LAT |
33 | Dmitry Karmelitsky | 41.69 | M40 | 7 | | RUS |
35 | Andrey Kiselev | 42.64 | M50 | 4 | Ozerki | RUS |
36 | Riho Alliksoo | 42.89 | M40 | 8 | Pärnu TSS | EST |
37 | Toivo Tõruke | 43.14 | M30 | 9 | | EST |
40 | Gvido Rats | 49.59 | M20 | 9 | Raganas Roni | LAT |
41 | Zenots Skrebutans | 53.03 | M50 | 5 | Jekabpils Skrebutans | LAT |
42 | Dzintars Dudins | 53.78 | M40 | 9 | Raganas Roni | LAT |
43 | Mati Heinsar | 01:01.49 | M40 | 10 | Heinla ehitus | EST |
N/A | Dirk Meier | DNS | M40 | 0 | Krefeld (city) | GER |
N/A | Nikolai Petshak | DNS | M50 | 0 | Megapolus | RUS |
N/A | Valerijs Kislakovskis | DNS | M20 | 0 | Jelgavas Roni | LAT |
N/A | Aleksei Kargin | DNS | M40 | 0 | U-klubi | EST |
N/A | Karlis Ozols-Ozolins | DNS | M40 | 0 | Raganas Roni | LAT |
Top