Skip to content
Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
1 | Epp Kruusmaa | 19.36 | N20 | 1 | Pärnu TSS | EST |
2 | Eve Virkkunen | 19.66 | N40 | 1 | U-klubi | EST |
3 | Arlamentkova Julia | 20.30 | N20 | 2 | Viktoria | RUS |
4 | Viktoria Mihailova | 20.61 | N20 | 3 | Viktoria | RUS |
5 | Morozova Tarja | 22.06 | N20 | 4 | Viktoria | RUS |
6 | Levina Irina | 23.31 | N40 | 2 | Viktoria | RUS |
7 | Marianne Ild | 23.84 | N20 | 5 | | EST |
8 | Savinkova Jelena | 24.41 | N50 | 1 | Viktoria | RUS |
9 | Louise Ireland | 24.56 | N20 | 6 | Serpentine Swimming Club | UK |
10 | Piret Mathiesen | 24.95 | N50 | 2 | Pärnu TSS | FIN |
11 | Irena Nikitina | 25.33 | N30 | 1 | VIM | EST |
12 | Ekaterina Parfenova | 25.78 | N40 | 3 | Perm | RUS |
13 | Pirjo Lehtonen | 26.83 | N50 | 3 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
14 | Hannele Lilja Eile | 27.66 | N50 | 4 | Vantaan jääkarhuja | FIN |
15 | Kristine Rate | 28.28 | N30 | 2 | Raganas Roni | LAT |
16 | Mariia Yrjö- Koskinen | 28.36 | N50 | 5 | | FIN |
17 | Gea Muru | 29.16 | N30 | 3 | | EST |
18 | Margetta Lyytikainen | 30 | N50 | 6 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
19 | Pirkko Mattila | 30.13 | N60 | 1 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
20 | Silvia Kruusla | 31.06 | N60 | 2 | | EST |
21 | Sirkka Koponen | 31.17 | N60 | 3 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
22 | Eile Harju | 31.42 | N60 | 4 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
23 | Magdalena Biszczuk | 32.86 | N30 | 4 | Serpentine Swimming Club | UK |
24 | Charlie Masding | 33.11 | N30 | 5 | Serpentine Swimming Club | UK |
25 | Sirpa Juvonen | 34.47 | N50 | 7 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
26 | Catry Kiipus | 35.05 | N30 | 6 | | EST |
27 | Tutty Uljala | 35.8 | N60 | 5 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
28 | Nuala Connoly | 36.47 | N20 | 7 | Serpentine Swimming Club | UK |
29 | Terttu Pietilänaho | 36.53 | N60 | 6 | Nurmijärven latu | FIN |
30 | Tatiana Sviridova | 36.77 | N50 | 8 | Sosnovy Bor | RUS |
31 | Irma Metsa | 37.67 | N60 | 7 | | FIN |
32 | Anitta Lindström | 37.97 | N60 | 8 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
33 | Mari Metsallik | 38.41 | N20 | 8 | | EST |
34 | Ülle Miil | 42.34 | N40 | 4 | Pärnu TSS | EST |
35 | Malle Elvet | 45.22 | N60 | 9 | | EST |
N/A | Liva Feodorova | DNS | N20 | 0 | Raganas Roni | LAT |
N/A | Lilly ? | DNS | N40 | 0 | U-klubi | EST |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
1 | Filipp Provorkov | 15.27 | M20 | 1 | Viimsi veeklubi | EST |
2 | Lukin Andrei | 16.30 | M30 | 1 | Viktoria | RUS |
3 | Bruno Nopponen | 16.59 | M30 | 2 | Viimsi veeklubi | EST |
4 | Rain Berezin | 17.25 | M20 | 2 | Viimsi veeklubi | EST |
5 | Lukin Igor | 17.48 | M50 | 1 | Viktoria | RUS |
6 | Marek Miller | 17.48 | M40 | 1 | Alexela Spordiklubi | EST |
7 | Kaupo Meier | 17.88 | M40 | 2 | U-klubi | EST |
8 | Toomas Haggi | 17.88 | M50 | 2 | U-klubi | EST |
9 | Jürgen Jänese | 18.11 | M20 | 3 | Viimsi veeklubi | EST |
10 | Pasi Mikkonen | 18.13 | M40 | 3 | Joensuun Jääkarhut | FIN |
11 | Siim Künnapuu | 18.47 | M20 | 4 | Pärnu TSS | EST |
12 | Vladislav Zubel | 18.63 | M20 | 5 | U-klubi | EST |
13 | Aivar Rosenberg | 18.63 | M30 | 3 | Viimsi veeklubi | EST |
14 | Aleksei Terestsenkov | 19.09 | M50 | 3 | U-klubi | EST |
15 | Artur Tikkerbär | 19.17 | M50 | 4 | Pärnu TSS | EST |
16 | Aleksandr Jakovlev | 19.28 | M40 | 4 | Jelgavas Roni | LAT |
17 | Romet Tepper | 19.36 | M30 | 4 | Viimsi veeklubi | EST |
18 | Vladimir Smirnov | 19.95 | M20 | 6 | | RUS |
19 | Mart Soomre | 20.03 | M40 | 5 | Võrguvara | EST |
20 | Mikk Saretok | 20.25 | M20 | 7 | | EST |
21 | Karol Kovanen | 20.69 | M30 | 5 | Ujumisliit | EST |
22 | Silver Suun | 20.78 | M20 | 8 | | EST |
23 | Roman Karkachev | 21.44 | M40 | 6 | | RUS |
24 | Margus Püvi | 22.13 | M40 | 7 | Trismile | EST |
25 | Lembit Laht | 22.30 | M60 | 1 | U-klubi | EST |
26 | Silver Part | 23.13 | M30 | 6 | Põhja Päästekeskus | EST |
27 | Vladimir Moskalenko | 24.00 | M40 | 8 | Pärnu TSS | EST |
28 | Harri Toikkanen | 24.28 | M50 | 5 | Espoo | FIN |
29 | Tõnu Pari | 25.34 | M40 | 9 | | EST |
30 | Aavo Teder | 25.78 | M30 | 7 | | EST |
31 | Vladimir Suhorukov | 25.92 | M50 | 6 | Pechory | RUS |
32 | Meelis Kõrgekivi | 26.00 | M40 | 10 | Pärnu TSS | EST |
33 | Reijo Lehtonen | 26.09 | M60 | 2 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
34 | Andrey Kiselev | 26.34 | M50 | 7 | Ozerki | RUS |
35 | Dmitry Tkachenko | 26.92 | M30 | 8 | | EST |
36 | Rainer Kettunen | 27.45 | M60 | 3 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
37 | Mairo Neem | 29.16 | M30 | 9 | Saunakliinik | EST |
38 | Aivar Harkmaa | 29.17 | M50 | 8 | U-klubi | EST |
39 | Petri Yrjölä | 29.56 | M40 | 11 | Espoo | FIN |
40 | Dirk Meier | 30.20 | M40 | 12 | Krefeld (city) | GER |
41 | Eduard Tee | 31.95 | M20 | 9 | | EST |
42 | Otto Mikkonen | 31.99 | M20 | 10 | Joensuun Jääkarhut | FIN |
43 | Andrei Babin | 32.39 | M60 | 4 | | EST |
44 | Ardi Sillar | 34.02 | M40 | 13 | | EST |
45 | Priit Aun | 34.63 | M30 | 10 | Haavakannu Surfiklubi | EST |
46 | Isto Karpinen | 36.06 | M60 | 5 | Nurmijärven latu | FIN |
47 | Deniss Borodits | 39.89 | M30 | 11 | Riigikogu | EST |
N/A | Valerijs Kislakovskis | DNS | M20 | 0 | Jelgavas Roni | LAT |
N/A | Jaanus Hellat | DNS | M40 | 0 | Viimsi veeklubi | EST |
N/A | Andrey Kalantaevskii | DNS | M30 | 0 | | RUS |
N/A | Risto Blomberg | DNS | M60 | 0 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
Top