Skip to content
Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
1 | Julia Kurbat | 32.22 | N20 | 1 | KalevSPA | EST |
2 | Eve Virkkunen | 33.33 | N40 | 1 | u-klubi | EST |
3 | Merle Vantsi | 34.83 | N40 | 2 | U-klubi | EST |
4 | Giulia Landonio | 36.44 | N20 | 2 | VIM | ITA |
5 | Liilian Luik | 37.47 | N20 | 3 | 21cc | EST |
6 | Irena Nikitina | 38.00 | N30 | 1 | VIM | EST |
7 | Kristiina Arusoo | 38.14 | N30 | 2 | u-klubi | EST |
8 | Kristine Rate | 41.49 | N30 | 3 | Raganas Roni | LAT |
9 | Pirjo Lehtonen | 46.16 | N50 | 1 | Kuusijärven JK | FIN |
10 | Kylli Rist | 50.69 | N30 | 4 | VIM | EST |
11 | Inga Krivcova | 50.86 | N30 | 5 | Liepaja | LAT |
12 | Gunta Fetere-Fektere | 01:00.63 | N50 | 2 | Raganas roni | LAT |
13 | Pirkko Mattila | 01:06.39 | N60 | 1 | Kuusijärven JK | FIN |
14 | Malle Elvet | 01:27.36 | N60 | 2 | Arcticsport Club | EST |
15 | Sarma Kocane | 01:37:89 | N40 | 3 | Latvijas ronis | LAT |
16 | Liga Saulite | 01:53.45 | N60 | 3 | Latvijas ronis | LAT |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
1 | Bruno Nopponen | 28.27 | M30 | 1 | VIM | EST |
2 | Konstantin Goldberg | 29 | M40 | 1 | Ozerki WSC | RUS |
3 | Vladislav Zubel | 29.16 | M20 | 1 | U-klubi | EST |
4 | Rain Berezin | 30.09 | M20 | 2 | VIM | EST |
5 | Aivar Rosenberg | 30.55 | M30 | 2 | VIM | EST |
6 | Romet Tepper | 31.2 | M30 | 3 | VIM | EST |
7 | Artur Tikkerbär | 31.27 | M50 | 1 | Pärnu TSK | EST |
8 | Toomas Haggi | 31.36 | M50 | 2 | u-klubi | EST |
9 | Siim Künnapuu | 32.36 | M20 | 3 | Pärnu | EST |
10 | Aleksei Kargin | 32.83 | M40 | 2 | Tallinn | EST |
11 | Aleksei Terestsenkov | 33.08 | M40 | 3 | u-klubi | EST |
12 | Raitis Gultnieks | 33.39 | M40 | 4 | Ogres Roni | LAT |
13 | Aleksandrs Jakovlevs | 35.59 | M40 | 5 | Jelgavas Roni | LAT |
14 | Lembit Laht | 35.94 | M60 | 1 | u-klubi | EST |
15 | Reijo Lehtonen | 40.14 | M60 | 2 | Kuusijärven JK | FIN |
16 | Kristaps Turauskis | 41.06 | M30 | 4 | Raganas roni | LAT |
17 | Daniel Stankevics | 41.39 | M50 | 3 | Latvias ronis | LAT |
18 | Raido Laidla | 41.92 | M20 | 4 | Tallinn | EST |
19 | Sulev Marja | 42.56 | M50 | 4 | JK Hermes Vaabina | EST |
20 | Karlis Ozols-Ozolinsh | 43.02 | M30 | 5 | Raganas Roni | LAT |
21 | Sulev Lokk | 44.48 | M40 | 6 | Stamina SK | EST |
22 | Agris Vitolinsh | 44.72 | M40 | 7 | AKVA VITAMINS | LAT |
23 | Sergei Spiridonov | 45.34 | M30 | 6 | u-klubi | EST |
24 | Nikolai Pribõlski | 46.02 | M50 | 5 | Pärnu TSK | EST |
25 | Kirill Bazarov | 47.03 | M20 | 5 | u-klubi | EST |
26 | Aleksandrs Mihailenko | 47.14 | M30 | 7 | Jelgavas roni | LAT |
27 | Andrey Gourskiy | 48.3 | M20 | 6 | Ozerki WSC | RUS |
28 | Kirill Gurov | 48.55 | M20 | 7 | Ozerki WSC | RUS |
29 | Aleksei Lestsemski | 49.81 | M60 | 3 | Kuusalu | EST |
30 | Jaano Vilja | 51.69 | M30 | 8 | Tori | EST |
31 | Aleksei Suhhorukov | 52.5 | M30 | 9 | u-klubi | EST |
32 | Andrei Rudnev | 52.7 | M40 | 8 | Tallinn | EST |
33 | Andrey Kalantaevskiy | 54.52 | M30 | 10 | Ozerki WSC | RUS |
34 | Gvido Rats | 54.75 | M20 | 8 | Raganas Roni | LAT |
35 | Anatoli Pedan | 55.28 | M60 | 4 | u-klubi | EST |
36 | Dzintars Dudins | 58.14 | M40 | 9 | Raganas roni | LAT |
37 | Jekabs Dimiters | 01:00.99 | M20 | 9 | Raganas roni | LAT |
38 | Vilis Kempelis | 01:04.34 | M60 | 5 | Parlielupes Roni | LAT |
39 | Aleksandr Bukanjov | 01:17.41 | M20 | 10 | u-klubi | EST |
40 | Igor Vinkmann | 01:21.45 | M20 | 11 | u-klubi | EST |
N/A | Rene Jõgimaa | DNS | M40 | 0 | u-klubi | EST |
N/A | Jan-Eric Skogster | DNS | M60 | 0 | Kuusijärven JK | FIN |
N/A | Henri Kaarma | DNS | M30 | 0 | VIM | EST |
N/A | Tanel Tamm | DNS | M20 | 0 | Must Lammas | EST |
N/A | Veiko Sepandi | DNS | M40 | 0 | VIM | EST |
N/A | Andres Nõmküla | DNS | M30 | 0 | - | EST |
N/A | Marek Miller | DNS | M40 | 0 | Alexela Spordiklubi | EST |
N/A | Hannes Viherpuu | DNS | M40 | 0 | VIM | EST |
Top