Skip to content
Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
1 | Eve Virkkunen | 18.89 | N40 | 1 | u-klubi | EST |
2 | Epp Kruusmaa | 19.03 | N20 | 1 | VIM | EST |
3 | Merle Vantsi | 21.72 | N40 | 2 | U-klubi | EST |
4 | Giulia Landonio | 22.78 | N20 | 2 | VIM | ITA |
5 | Piret Mathiesen | 23.97 | N50 | 1 | Pärnu TSK | FIN |
6 | Irena Nikitina | 24.97 | N30 | 1 | VIM | EST |
7 | Kylli Rist | 25.44 | N30 | 2 | VIM | EST |
8 | Liilian Luik | 26.50 | N20 | 3 | 21cc | EST |
9 | Pirjo Lehtonen | 26.52 | N50 | 2 | Kuusijärven JK | FIN |
10 | Mariia Yrjö-Koskinen | 26.61 | N50 | 3 | IVVSA | FIN |
11 | Liva Feodorova | 26.84 | N20 | 4 | Raganas Roni | LAT |
12 | Ilze Ulme | 27.30 | N30 | 3 | Raganas Roni | LAT |
13 | Alise-Elizabete Jansone | 27.41 | N20 | 5 | Raganas roni | LAT |
14 | Gunta Ostovska | 27.81 | N30 | 4 | Latvijas Ronis | LAT |
15 | Markettä Lyytikainen | 28.69 | N50 | 4 | Kuusijärven JK | FIN |
16 | Sirkka Koponen | 29.31 | N60 | 1 | Kuusijärven JK | FIN |
17 | Pirkko Mattila | 30.11 | N60 | 2 | Kuusijärven JK | FIN |
18 | Inga Ozolina | 30.20 | N50 | 5 | Latvijas roni | LAT |
19 | Margarita Kanevska | 33.42 | N20 | 6 | Liepaja | LAT |
20 | Terttu Pietilänaho | 33.53 | N60 | 3 | Kuusijärven JK | FIN |
21 | Lagle Palo | 35.38 | N20 | 7 | Tallinn | EST |
22 | Velga Zarina | 35.47 | N50 | 6 | Ogre Club | LAT |
23 | Dace Volksone | 35.75 | N30 | 5 | Liepaja | LAT |
24 | Tytti Uljala | 36.20 | N60 | 4 | Kuusijärven JK | FIN |
25 | Baiba Logina | 39.03 | N50 | 7 | Raganas Roni | LAT |
26 | Malle Elvet | 39.97 | N60 | 5 | Arcticsport Club | EST |
27 | Iveta Cebotkova | 41.48 | N50 | 8 | Latvijas Ronis | LAT |
28 | Megija-Melanija Karjusa | 45.28 | N20 | 8 | Raganas Roni | LAT |
29 | Skaidrite Gabranova | 50.03 | N60 | 6 | Latvijas ronis | LAT |
30 | Olga Zukovica | 55.05 | N60 | 7 | AKVA VITAMINS | LAT |
31 | Aija Bogane | 56.97 | N60 | 8 | Latvijas ronis | LAT |
N/A | Ginta Kelle | | N30 | 0 | Parlielupes Roni | LAT |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
1 | Marek Miller | 16.36 | M40 | 1 | Alexela Spordiklubi | EST |
2 | Bruno Nopponen | 16.64 | M30 | 1 | VIM | EST |
3 | Aleksandr Batistsev | 16.98 | M50 | 1 | u-klubi | EST |
4 | Rain Berezin | 17.16 | M20 | 1 | VIM | EST |
5 | Toomas Haggi | 17.48 | M50 | 2 | u-klubi | EST |
6 | Vladislav Zubel | 17.84 | M20 | 2 | U-klubi | EST |
7 | Aleksei Terestsenkov | 18.27 | M40 | 2 | u-klubi | EST |
8 | Aleksandrs Jakovlevs | 18.38 | M40 | 3 | Jelgavas Roni | LAT |
9 | Aivar Rosenberg | 18.58 | M30 | 2 | VIM | EST |
10 | Artur Tikkerbär | 18.89 | M50 | 3 | Pärnu TSK | EST |
11 | Mikk Saretok | 19.70 | M20 | 3 | Tallinn | EST |
12 | Lauris Pekshens | 20.36 | M30 | 3 | Raganas Roni | LAT |
13 | Dzintars Ernestsons | 20.64 | M30 | 4 | AKVA VITAMINS | LAT |
14 | Siim Künnapuu | 20.84 | M20 | 4 | Pärnu | EST |
15 | Lembit Laht | 21.13 | M60 | 1 | u-klubi | EST |
16 | Raitis Gultnieks | 21.22 | M40 | 4 | Ogres Roni | LAT |
17 | Silver Eensaar | 21.75 | M30 | 5 | SKM | EST |
18 | Silver Suun | 21.95 | M20 | 5 | Tallinn | EST |
19 | Guntars Jekabsons | 22.84 | M40 | 5 | AKVA VITAMINS | LAT |
20 | Reijo Lehtonen | 22.91 | M60 | 2 | Kuusijärven JK | FIN |
21 | Jan-Eric Skogster | 23 | M60 | 3 | Kuusijärven JK | FIN |
22 | Aleksei Suhhorukov | 23.11 | M30 | 6 | u-klubi | EST |
23 | Juri Vavulin | 23.13 | M20 | 6 | Tallinn | EST |
24 | Erik Aibast | 23.30 | M30 | 7 | SKM | EST |
25 | Arno Sibul | 23.45 | M20 | 7 | Võru | EST |
26 | Erkki Aadli | 23.50 | M30 | 8 | SKM | EST |
27 | Nikolai Pribõlski | 23.75 | M50 | 4 | Pärnu TSK | EST |
28 | Aleksandrs Mihailenko | 24.22 | M30 | 9 | Jelgavas roni | LAT |
29 | Anatoli Pedan | 24.86 | M60 | 4 | u-klubi | EST |
30 | Rainer Kettunen | 25.03 | M60 | 5 | Kuusijärven JK | FIN |
31 | Juri Terestsenkov | 25.20 | M20 | 8 | u-klubi | EST |
32 | Meelis Kõrgekivi | 25.49 | M40 | 6 | Pärnu TSK | EST |
33 | Andres Nõmküla | 25.78 | M30 | 10 | - | EST |
34 | Sergei Spiridonov | 26.13 | M30 | 11 | u-klubi | EST |
35 | Aleksei Lestsemski | 26.28 | M60 | 6 | Kuusalu | EST |
36 | Sulev Marja | 26.52 | M50 | 5 | JK Hermes Vaabina | EST |
37 | Tõnu Kütt | 27.91 | M60 | 7 | Pärnu TSK | EST |
38 | Kirill Bazarov | 28.59 | M20 | 9 | u-klubi | EST |
39 | Andrei Babin | 29.55 | M50 | 6 | Tallinn | EST |
40 | Jaak Kaldjärv | 30.45 | M60 | 8 | Kuusalu | EST |
41 | Isto Karppinen | 31.92 | M60 | 9 | Nurmijärven Latu | FIN |
42 | Igor Vinkmann | 32.47 | M20 | 10 | u-klubi | EST |
43 | Aleksandr Bukanjov | 32.61 | M20 | 11 | u-klubi | EST |
44 | Vilis Kempelis | 33.19 | M60 | 10 | Parlielupes Roni | LAT |
45 | Vladimirs Vanhanens | 41.05 | M60 | 11 | Latvijas roni | LAT |
N/A | Risto Blomberg | DNS | M60 | 0 | Kuusijärven JK | FIN |
N/A | Hannes Viherpuu | DNS | M40 | 0 | VIM | EST |
N/A | Rene Jõgimaa | DNS | M40 | 0 | u-klubi | EST |
N/A | Henri Kaarma | DNS | M30 | 0 | VIM | EST |
N/A | Marek Liiva | DNS | M30 | 0 | Tallinn | EST |
N/A | Veiko Sepandi | DNS | M40 | 0 | VIM | EST |
N/A | Tanel Tamm | DNS | M20 | 0 | Must Lammas | EST |
N/A | Janis Balodis | DNS | M50 | 0 | Latvijas ronis | LAT |
Top