Skip to content
Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
1 | Kinne Tõnnison | 19.36 | M40- | 1 | Viimsi Veeklubi | EST |
2 | Pirjo Lehtonen | 24.89 | M40+ | 1 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
3 | Anja Selenius | 25.31 | M40+ | 2 | Punkaharjun Uimarit | FIN |
4 | Kristine Rate | 25.84 | M40- | 2 | Ogres Roni | LAT |
5 | Marketta Lyytikäinen | 26.00 | M40+ | 3 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
6 | Liisi Saar | 26.27 | M40- | 3 | Sampo Pank | EST |
7 | Eila Harju | 26.36 | M40+ | 4 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
8 | Gunta Ostrovska | 27.07 | M40- | 4 | Latvijas Roni | LAT |
9 | Olga Karkacheva | 27.52 | M40+ | 5 | Ozerki | RUS |
10 | Pirkko Mattila | 28.64 | M40+ | 6 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
11 | Natalja Petušok | 28.70 | M40- | 5 | Jelgavas Roni | LAT |
12 | Carita Tillander | 28.75 | M40+ | 7 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
13 | Sirpa Juvonen | 30.92 | M40+ | 8 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
14 | Sirpa Pohjanvaara | 31.39 | M40+ | 9 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
15 | Svetlana Vavulina | 31.47 | M40- | 6 | Tallinn | EST |
16 | Inga Ozolina | 31.50 | M40+ | 10 | Latvijas Roni | LAT |
17 | Tatjana Jefimova | 31.63 | M40+ | 11 | Jelgavas Roni | LAT |
18 | Irma Metsä | 34.30 | M40+ | 12 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
19 | Anitta Lindström | 35.31 | M40+ | 13 | Vantaa | FIN |
20 | Iveta Čebotkova | 36.19 | M40+ | 14 | Latvijas Roni | LAT |
21 | Sarma Kocane | 40.64 | M40+ | DSQ | Latvijas Roni | LAT |
22 | Skaidrite Gabranova | 44.18 | M40+ | 15 | Latvijas Roni | LAT |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi | Riik |
1 | Bruno Nopponen | 15.91 | M40- | 1 | Viimsi Veeklubi | EST |
2 | Romet Tepper | 17.25 | M40- | 2 | Viimsi Veeklubi | EST |
3 | Teet Daaniel | 17.54 | M40- | 3 | Viimsi Veeklubi | EST |
4 | Aleksandrs Jakovlevs | 17.79 | M40+ | 1 | Jelgavas Roni | LAT |
5 | Janis Vinodis | 17.8 | M40- | 4 | Jelgavas Roni | LAT |
6 | Toomas Haggi | 17.91 | M40+ | 2 | Pirita ICE | EST |
7 | Roman Karkachev | 19.05 | M40+ | 3 | Ozerki | RUS |
8 | Raitis Gultnieks | 19.32 | M40+ | 4 | Ogres Roni | LAT |
9 | Artur Tikkerbär | 19.84 | M40+ | 5 | Pärnu | EST |
10 | Veiko Tamme | 20.19 | M40- | 5 | Pärnu | EST |
11 | Reijo Lehtonen | 20.33 | M40+ | 6 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
12 | Tapio Makkonen | 20.87 | M40+ | 7 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
13 | Risto Blomberg | 21.18 | M40+ | 8 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
14 | Aleksandrs Mihailenko | 21.76 | M40- | 6 | Jelgavas Roni | LAT |
15 | Pekka Metsä | 21.93 | M40+ | 9 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
16 | Hannes Viherpuu | 22.01 | M40- | 7 | Pirita ICE | EST |
17 | Sten Seppo | 23.17 | M40- | 8 | BEST | EST |
18 | Rainer Kettunen | 23.44 | M40+ | 10 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
19 | Nikolai Pribõlski | 23.45 | M40+ | 11 | Pärnu | EST |
20 | Juri Vavulin | 23.64 | M40- | 9 | Tallinn | EST |
21 | Marko Elli | 24.32 | M40- | 10 | Tallinn | EST |
22 | Daneks Berzinš | 25.27 | M40- | 11 | Talsi | LAT |
23 | Daniels Stankevics | 25.84 | M40+ | 12 | | LAT |
24 | Sergei Kondratenko | 26.07 | M40+ | 13 | Pirita ICE | EST |
25 | Pipija Fridons | 27.14 | M40+ | 14 | Latvijas Roni | LAT |
26 | Igor Rogovs | 27.46 | M40+ | 15 | Jelgavas Roni | LAT |
27 | Jaak Kaldjärv | 27.85 | M40+ | 16 | Tallinn | EST |
28 | Vadimir Suhorukov | 29.10 | M40+ | 17 | Petseri | EST |
29 | Jussi Metsä | 31.16 | M40+ | 18 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
30 | Vilis Kempelis | 31.77 | M40+ | 19 | Pārlielupes Roni | LAT |
31 | Olle Saarinen | 33.00 | M40+ | 20 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
32 | Veijo Rantanen | 33.38 | M40+ | 21 | Kuusijärven Jääkarhut | FIN |
33 | Kalevi Kõllamaa | 36.71 | M40- | 12 | T-Klubi | EST |
34 | Edgar Lember | 36.81 | M40- | 13 | T-Klubi | EST |
35 | Rolands Elmars Ozolins | 40.25 | M40+ | 22 | Latvijas Roni | LAT |
Top