Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Bondarchuk | 18.81 | 0-19a | 1 | Tabasalu triatloniklubi |
2 | Diana Timermane | 18.82 | 20-29a | 1 | Kalaranna Talisuplejad |
3 | Nonna Sarana | 20.29 | 50-59a | 1 | Audentes |
4 | Eili Paap | 20.6 | 40-49a | 1 | U-Klubi |
5 | Merle Vantsi | 21.18 | 50-59a | 2 | U-Klubi |
6 | Reeli-Marta Siimar | 21.49 | 20-29a | 2 | Ujumise spordiklubi |
7 | Kristiina Arusoo | 21.66 | 40-49a | 2 | U-Klubi |
8 | Laura-Lotte Varvas | 22.79 | 0-19a | 2 | |
9 | Mairi Soodla | 23.47 | 20-29a | 3 | Ujumise spordiklubi |
10 | Merilin Metsalu | 23.63 | 30-39a | 1 | Kalaranna Talisuplejad |
11 | Külli Tootsi | 24.2 | 50-59a | 3 | Tartu Taliujumine |
12 | Liis Järvamägi | 24.6 | 20-29a | 4 | |
13 | Tiia Brakmann | 24.84 | 60-69a | 1 | U-klubi |
14 | Maria Pernits | 24.95 | 20-29a | 5 | 21CC |
15 | Maarit Sihvonen | 24.95 | 50-59a | 4 | Oulun Talviuimarit |
16 | Eha Lilienthal | 25.12 | 70+a | 1 | u-klubi |
17 | Iiris Embrich | 25.92 | 20-29a | 6 | Tallinna Taliujumiskeskus |
18 | Sirje Voolmaa | 26.04 | 60-69a | 2 | U-klubi |
19 | Evelin Maddison | 26.1 | 30-39a | 2 | Tallinna Taliujumiskeskus |
20 | Tiia Riis | 26.24 | 50-59a | 5 | U - klubi |
21 | Ketlin Loob | 26.85 | 20-29a | 7 | Tallinna Taliujumiskeskus |
22 | Kristine Rate | 27.21 | 40-49a | 3 | Raganas roņi |
23 | Jekaterina Andrejeva | 27.73 | 40-49a | 4 | Jelgavas roni |
24 | Kaja Hunt | 27.93 | 40-49a | 5 | Tallinna Taliujumiskeskus |
25 | Gunta Ostrovska | 28.19 | 40-49a | 6 | Latvijas ronis |
26 | Tiina Aasmaa | 28.19 | 50-59a | 6 | Tallinn Kalaranna talisuplejad |
27 | Silvi Salupere | 28.24 | 60-69a | 3 | |
28 | Jevgenia Kapajeva | 28.32 | 30-39a | 3 | |
29 | Kersti Rüütel | 29.14 | 40-49a | 7 | Tartu taliujumine |
30 | Inga Iidel | 29.34 | 40-49a | 8 | Pirita Taliujumiskeskus |
31 | Oksana Popova | 30.08 | 30-39a | 4 | Tallinna Taliujumiskeskus |
32 | Anu Asu | 30.24 | 40-49a | 9 | |
33 | Karita Tiido | 30.41 | 30-39a | 5 | Tallinna Taliujumisekeskus |
34 | Carmen Kolomainen | 30.64 | 40-49a | 10 | Tallinna Taliujumiskeskus |
35 | Heleen Vöörmann | 30.66 | 40-49a | 11 | Pirita taliujumiskeskus |
36 | Leena Simm | 31.13 | 40-49a | 12 | Kalaranna Talisuplejad |
37 | Maris Soonsein | 31.66 | 30-39a | 6 | Tallinna Taliujumiskeskus |
38 | Annely Aalpere | 32.04 | 40-49a | 13 | |
39 | Kristiina Sarnet | 32.17 | 40-49a | 14 | Tallinna Taliujumiskeskus |
40 | Pille Soone | 33.72 | 50-59a | 7 | Tallinna taliujumiskeskus |
41 | Hedi Haljamäe | 34.5 | 40-49a | 15 | Kalaranna Talisuplejad |
42 | Kersti Univer | 35.23 | 30-39a | 7 | Tallinna Taliujumiskeskus |
43 | Piret Krampe | 35.61 | 40-49a | 16 | Tallinna Taliujumiskeskus |
44 | Marge Iidel | 36.84 | 40-49a | 17 | Tallinna Taliujumiskeskus |
45 | Liina Sukk | 37.27 | 30-39a | 8 | Tilgu hülged |
46 | Maarja Tobreluts | 37.32 | 30-39a | 9 | Tilgu hülged |
47 | Virge Õismäe | 38.77 | 40-49a | 18 | Pirita Taliujumiskeskus |
48 | Maarika Pähklemäe | 40.35 | 50-59a | 8 | Viimsi Talisupluskulubi JääRing |
49 | Triinu Talve | 42.32 | 50-59a | 9 | Viimsi Talisuplusklubi JääRing |
50 | Karin Pärtel | 45.61 | 60-69a | 4 | Tilgu Hülged |
51 | Sophie Karoliine Quak | 47.9 | 0-19a | 3 | Tallinna Taliujumiskeskus |
52 | Laine Kaljola | 01:32,86 | 60-69a | 5 | Taliujumine Tilgus |
N/A | Alla Šubina | DNS | 0-19a | ||
N/A | Marta Šaboviča | DNS | 20-29a | Latvijas ronis | |
N/A | Kerli Vau | DNS | 20-29a | ||
N/A | Sirve Siniroht | DNS | 30-39a | Tallinna Taliujumiskeskus | |
N/A | Annika Tuisk | DNS | 40-49a | ||
N/A | Raili Freienthal | DNS | 40-49a | ||
N/A | Marge Sinimets | DNS | 50-59a | Tallinna Taliujumiskeskus | |
N/A | Piia Mägi | DNS | 50-59a |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rauno Pärg | 15.58 | 30-39a | 1 | Viimsi Veeklubi |
2 | Silver Hein | 15.59 | 20-29a | 1 | Ujumisklubi Briis |
3 | Daniel Pälling | 16.68 | 20-29a | 2 | Tallinna Taliujumiskeskus |
4 | Marek Miller | 16.82 | 40-49a | 1 | U-Klubi |
5 | Jaanus Kaska | 17.25 | 50-59a | 1 | U-klubi |
6 | Kaupo Meier | 17.27 | 50-59a | 2 | U-Klub |
7 | Toomas Haggi | 17.84 | 60-69a | 1 | U-klubi |
8 | Juris Andžāns | 17.92 | 50-59a | 3 | Aizpute |
9 | Aivar Rosenberg | 18.21 | 40-49a | 2 | Tallinna Taliujumiskeskus |
10 | Meelis Ventsel | 18.25 | 30-39a | 2 | Pärnu Winter Swimming Club |
11 | Egert Erm | 18.56 | 20-29a | 3 | CrossFit Tartu |
12 | Aleksei Tereštšenkov | 19.3 | 50-59a | 4 | |
13 | Andis Bukonts | 19.54 | 60-69a | 2 | Ozolnieku Ronis |
14 | Mart Nöps | 20.49 | 40-49a | 3 | Spordiklubi AK Rahinge |
15 | Olev Kooskora | 20.64 | 50-59a | 5 | U-Klubi |
16 | Karl Randmaa | 20.8 | 20-29a | 4 | Eesti Energia Spordiklubi |
17 | Joosep Simm | 21.49 | 30-39a | 3 | |
18 | Karl Tereping | 21.62 | 20-29a | 5 | Tallinna Taliujumiskeskus |
19 | Peeter Järvelaid | 21.76 | 30-39a | 4 | Tallinna Taliujumiskeskus |
20 | Artjom Vinnikov | 21.79 | 20-29a | 6 | |
21 | Aleksandrs Mihailenko | 21.79 | 30-39a | 5 | Jelgavas roni |
22 | Erkki Kasenurm | 21.88 | 40-49a | 4 | Adduco |
23 | Arnold Jürisalu | 22.11 | 20-29a | 7 | |
24 | Reio Härm | 22.17 | 20-29a | 8 | Tallinna Taliujumiskeskus |
25 | Lauri Tanner | 22.26 | 40-49a | 5 | Risti sk |
26 | Kaspar Steinberg | 22.36 | 30-39a | 6 | Tallinna Taliujumiskeskus |
27 | Georgi Tinjakov | 22.64 | 60-69a | 3 | u-klubi |
28 | Meelis Kalda | 22.77 | 40-49a | 6 | G4S Spordiklubi |
29 | Kaupo Eerme | 22.87 | 30-39a | 7 | Kalaranna talisuplejad |
30 | Kristjan Poltimäe | 22.94 | 30-39a | 8 | Väike Vaalake |
31 | Antti Adur | 22.95 | 30-39a | 9 | Kalaranna Talisuplejad |
32 | Robert Sarnet | 23.12 | 0-19a | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus |
33 | Reimo Milva | 23.28 | 20-29a | 9 | Tallinna Taliujumiskeskus |
34 | Jürgen Bachmann | 23.8 | 20-29a | 10 | Klubi Humala |
35 | Reemo Raag | 24.11 | 30-39a | 10 | |
36 | Lauri Leitsalu | 24.15 | 30-39a | 11 | Tallinna Taliujumiskeskus |
37 | Martin Pius | 24.17 | 40-49a | 7 | Tallinna Taliujumiskeskus |
38 | Hannes Viherpuu | 24.27 | 40-49a | 8 | Tallinna Taliujumiskeskus |
39 | Avo Kirsipuu | 24.38 | 50-59a | 6 | SK Kirss |
40 | Andres Maddison | 24.66 | 40-49a | 9 | Tallinna Taliujumiskeskus |
41 | Priit Oidram | 25.23 | 30-39a | 12 | TriSmile |
42 | Toivo Träss | 25.56 | 50-59a | 7 | Kalaranna Talisuplejad |
43 | Aivar Tugedam | 27.53 | 30-39a | 13 | Kalaranna Talisuplejad |
44 | Aleksandrs Mihailenko Jr | 27.72 | 0-19a | 2 | Jelgavas Roni |
45 | Toomas Luts | 27.77 | 50-59a | 8 | Tallinna Taliujumiskeskus |
46 | Argo Vöörmann | 28.09 | 40-49a | 10 | Tallinn Taliujumiskeskus |
47 | Karl Roben | 28.2 | 30-39a | 14 | Skeleton Technologies |
48 | Priit Kaimer | 28.38 | 30-39a | 15 | |
49 | Talis Tobreluts | 29.02 | 30-39a | 16 | Treener Talis/Tallinna Taliujumiskeskus |
50 | Mirjo Koit | 29.96 | 30-39a | 17 | DMT Insenerid OÜ |
51 | Konstantin Gavrilenko | 30.47 | 50-59a | 9 | Taliujumiskeskus Pirita |
52 | Sven Gregor Soone | 32.25 | 0-19a | 3 | Tallinna taliujumiskeskus |
53 | Nils Varik | 44.93 | 30-39a | 18 | |
N/A | Karl Kask | DNS | 20-29a | ||
N/A | Aivar Kisel | DNS | 20-29a | Adduco Kolimisteenused | |
N/A | Ragnar Linnas | DNS | 30-39a | ||
N/A | Alder Harkmann | DNS | 30-39a | U-klubi |