Skip to content
Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
2 | Kristiina Arusoo | 00:06:43.74 | 40-49 | 1 | U-Klubi |
4 | Kathleen Hübner | 00:07:33.70 | 30-39 | 1 | Iceswim Festival |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
1 | Henri Kaarma | 00:05:50.16 | 50-59 | 1 | U-Klubi |
2 | Jamie O’Connor | 00:07:29.26 | 30-39 | 1 | British Army |
3 | Pavel Ümarik | 00:09:47.41 | 50-59 | 2 | Tartu-Taliujumiskeskus |
4 | Tiit Linde | 00:11:50.47 | 50-59 | 3 | Tartu-Taliujumiskeskus |
| Erkki Kasenurm | DNS | 40-49 | | Iceswim Festival |
| Kristo Eevald | DNS | 30-39 | | Triatloniklubi 21CC |
Top