Skip to content
Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
1 | Merili Palu | 00:03:36.43 | 30-39 | 1 | Lennusulps |
2 | Merilin Metsalu | 00:04:04.65 | 30-39 | 2 | Iceswim Festival |
3 | Triinu Pall | 00:04:17.17 | 0-19 | 1 | U-Klubi |
4 | Gunta Ostrovska | 00:05:09.04 | 50-59 | 1 | Latvijas Ronis |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
1 | Aleksei Tereštšenkov | 00:03:38.86 | 60-69 | 1 | U-Klubi |
2 | Anton Bazõlev | 00:03:39.05 | 30-39 | 1 | Iceswim Festival |
3 | Bjørn Morten Galåen | 00:04:24.59 | 50-59 | 1 | Ishud Tromsø |
4 | David Marsden | 00:04:34.60 | 30-39 | 2 | British Army |
5 | Tiit Linde | 00:04:48.41 | 50-59 | 2 | Tartu-Taliujumiskeskus |
6 | Mart Nöps | 00:05:06.27 | 50-59 | 3 | Tartu-Taliujumiskeskus |
| Erkki Kasenurm | DNS | 40-49 | | Iceswim Festival |
| Ryan Pagett | DNS | 20-29 | | British Army |
Top