Üldarvestuse koht | Nimi | Liikmed | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Aeg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna Taliujumiskeskus kiire | Kathleen Hübner, Rihard Viherpuu, Daniel Pälling, Aivar Rosenberg | 0-150 | 1 | 56.35 | |
2 | U-Klubi | Kristiina Arusoo, Olev Kooskora, Artur Tikkerbär, Henri Kaarma | 201-250 | 1 | 59.25 | |
3 | Korraldajad | Merilin Metsalu, Hugo Bazõlev, Rauno Pärg, Alder Harkmann | 0-150 | 2 | 01:02.0 | |
4 | Ujumise Spordiklubi | Tiit Matvejev, Gerli Savila, Reeli Marta Siimar, Gretel Marie Siimar | 0-150 | 3 | 01:04.3 | |
5 | U-Klubi 2 | Merle Vantsi, Lembit Laht, Andrus Vaker, Aleksei Terestsenkov | 251+ | 1 | 01:08.1 | |
6 | Adduco kolimisteenused | Mihkel Tiits, Hans-joosep Tammerik, Imre Aulis, Mirell Luik | 0-150 | 4 | 01:19.5 | |
7 | Maaeluministeerium | Alo Aasma, Kristi Lember, Argo Peepson, Merjan Savila | 151-200 | 1 | 01:24.9 | |
8 | Treener Talise Tibud | Piia Laan, Arne Karu, Henri Veski, Taivo Päärson | 0-150 | 5 | 01:32.0 | |
9 | MARKIT | Heli Temper, Margus Vahemäe, Marco Evolini, Joonas Kalda | 0-150 | 6 | 01:37.2 | |
10 | Kayak Realm | Linda Tetsmann, Indrek Jõesaar, Alvar Allandi, Anton Timofejev | 151-200 | 2 | 01:38.4 |
Kuvatud: 22 kirjet (1-10)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.