Naised
| Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smaragda Luchia Sarana | 19.14 | 15-19 | 1 | - |
| 2 | Diana Kornet | 19.52 | 20-29 | 1 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 3 | Diana Timermane | 20.07 | 20-29 | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 4 | Nonna Sarana | 21.02 | 55-59 | 1 | U-Klubi |
| 5 | Ailen Lascano Micaz | 21.61 | 30-39 | 1 | - |
| 6 | Gerli Savila | 21.88 | 20-29 | 3 | Ujumise Spordiklubi |
| 7 | Eili Paap | 21.89 | 45-49 | 1 | U-Klubi |
| 8 | Merle Vantsi | 21.9 | 55-59 | 2 | U-Klubi |
| 9 | Eneli Pall | 22.32 | 45-49 | 2 | U-Klubi |
| 10 | Triinu Pall | 22.96 | 15-19 | 2 | SAK Tartu |
| 11 | Barbara Hernandez | 23.84 | 30-39 | 2 | Chile |
| 12 | Kärt Krautman | 24.26 | 30-39 | 3 | NoblaSulps |
| 13 | Maria Luisa Lozano Letelier | 25.74 | 45-49 | 3 | - |
| 14 | Merjan Savila | 27.08 | 50-54 | 1 | Kalaranna Talisuplejad |
| 15 | Anu Karusaar-Janno | 27.24 | 60-64 | 1 | Kalaranna Talisuplejad |
| 16 | Ivi Schwarz | 27.49 | 50-54 | 2 | Noblessneri-hülged |
| 17 | Kristīne Rāte | 28.17 | 45-49 | 4 | Raganas Roni |
| 18 | Kerstin Thomas | 28.4 | 50-54 | 3 | Serwus Burghausen/ SV Cannstatt |
| 19 | Silvi Salupere | 29.05 | 65-69 | 1 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 20 | Mariia Yrjö-Koskinen | 29.17 | 60-64 | 2 | IWSA |
| 21 | Elise Karu | 29.66 | 30-39 | 4 | Kalaranna Talisuplejad |
| 22 | Katrina Yrjö-Koskinen | 30.12 | 15-19 | 3 | IWSA |
| 23 | Gunta Ostrovska | 30.26 | 50-54 | 4 | Latvijas Ronis |
| 24 | Margit Järva | 31.02 | 50-54 | 5 | Kalaranna Talisuplejad |
| 25 | Tuuli Tiirikkala | 31.85 | 45-49 | 5 | Vanaja Open Water Swim Club |
| 26 | Pauline Barker | 33.73 | 55-59 | 3 | - |
| 27 | Liga Rozensteina | 34,47 (5 sek trahv) | 55-59 | 4 | Latvia/VeloRonis |
| 28 | Anda Zvigule | 34.85 | 60-64 | 3 | Ozolnieku Roni |
| 29 | Karin Pärtel | 41.05 | 60-64 | 4 | Tilgu Hülged |
| 30 | Marina Cirule | 41.42 | 55-59 | 5 | Ozolnieku Roni |
| 31 | Malle Elvet | 45.18 | 75-79 | 1 | Tartu Taliujumiskeskus/U-Klubi |
| Marta Šaboviča | DNS | 20-29 |
Mehed
| Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauno Pärg | 16.28 | 30-39 | 1 | Uju Talvel MTÜ |
| 2 | Alder Harkmann | 16.83 | 40-44 | 1 | U-Klubi |
| 3 | Lars Mack | 18.19 | 45-49 | 1 | RC Abschnitt Mitte München |
| 4 | Meelis Ventsel | 19 | 30-39 | 2 | Pärnu Talisuplejate Selts |
| 5 | Aleksei Tereštšenkov | 19.41 | 60-64 | 1 | U-Klubi |
| 6 | Juris Andžāns | 19.53 | 55-59 | 1 | Aizpute |
| 7 | Igors Zakrepskis | 20.15 | 30-39 | 3 | Ledus Alnis |
| 8 | Tiit Matvejev | 20,9 (5 sek trahv) | 20-29 | 1 | Ujumise Spordiklubi |
| 9 | Mart Nöps | 21.48 | 50-54 | 1 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 10 | Jérémie Mercier | 22.34 | 40-44 | 2 | No Club |
| 11 | Peep Okk | 22.54 | 50-54 | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 12 | Meelis Kalda | 23.01 | 45-49 | 2 | G4S Spordiklubi |
| 13 | Hannes Viherpuu | 24.31 | 50-54 | 3 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
| 14 | Pavel Ümarik | 24.87 | 55-59 | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 15 | Tiit Linde | 24.93 | 50-54 | 4 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 16 | Aivar Tugedam | 24.96 | 40-44 | 3 | Kalaranna Talisuplejad |
| 17 | Reno Lazdins | 25.2 | 45-49 | 3 | Ogres Roni |
| 18 | Mirjo Koit | 26.91 | 30-39 | 4 | Looduslaps |
| 19 | Hugo Bazõlev | 27.95 | 0-15 | 1 | Kalaranna Talisuplejad |
| 19 | Marco Evolini | 27.95 | 40-44 | 4 | Kalaranna Talisuplejad |
| 21 | Hillar Kirs | 28.54 | 70-74 | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
| 22 | Stephan Vermeulen | 30.21 | 60-64 | 2 | Kuusijärven Jääkarhut |
| 23 | Konstantin Gavrilenko | 31.85 | 55-59 | 3 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
| 24 | Guntars Jekabsons | 33,53 (5 sek trahv) | 50-54 | 5 | Latvia/VeloRonis |
| 25 | Madis Eelmaa | 33.82 | 75-79 | 1 | Kalaranna Talisuplejad |
| Erkki Kasenurm | DNS | 40-44 | Kalaranna Talisuplejad | ||
| Oļegs Juročkins | DNS | 30-39 | Riga | ||
| Hermas Lilleorg | DNS | 50-54 | Männiku taliujujad |