Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiina Arusoo | 15.45 | 40-44 | 1 | U-Klubi |
2 | Diana Kornet | 16.12 | 20-29 | 1 | Tartu Taliujumiskeskus |
3 | Ailen Lascano Micaz | 16.52 | 30-39 | 1 | - |
4 | Nonna Sarana | 17.83 | 55-59 | 1 | U-Klubi |
5 | Reeli-Marta Siimar | 18.23 | 20-29 | 2 | Ujumise Spordiklubi |
6 | Merle Vantsi | 18.24 | 55-59 | 2 | U-Klubi |
7 | Triinu Pall | 18.57 | 15-19 | 1 | SAK Tartu |
8 | Barbara Hernandez | 19.9 | 30-39 | 2 | Chile |
9 | Kerstin Thomas | 20.27 | 50-54 | 1 | Serwus Burghausen/ SV Cannstatt |
10 | Merilin Metsalu | 21.91 | 30-39 | 3 | Kalaranna Talisuplejad |
11 | Victoria Sophia Riikoja | 22.47 | 0-15 | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
12 | Tiia Riis | 23.78 | 50-54 | 2 | U-Klubi |
13 | Luise Puu | 24.32 | 45-49 | 1 | Ujumise Spordiklubi |
14 | Inga Krivcova | 27.7 | 45-49 | 2 | Latvia/VeloRonis |
15 | Silvi Salupere | 28.38 | 65-69 | 1 | Tartu Taliujumiskeskus |
16 | Kristīne Rāte | 28.98 | 45-49 | 3 | Raganas Roni |
17 | Sirje Voolmaa | 29.26 | 70-74 | 1 | U-Klubi |
18 | Marta Šaboviča | 33.08 | 20-29 | 3 | - |
19 | Pauline Barker | 33.49 | 55-59 | 3 | Great Britain |
20 | Malle Elvet | 52.17 | 75-79 | 1 | Tartu Taliujumiskeskus/U-Klubi |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pälling | 13.68 | 20-29 | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
2 | Alder Harkmann | 13.99 | 40-44 | 1 | U-Klubi |
2 | Rihard Viherpuu | 13.99 | 20-29 | 2 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
4 | Aivar Rosenberg | 14.81 | 45-49 | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
5 | Wade Stokes | 14.99 | 55-59 | 1 | U-Klubi |
6 | Marten Pärg | 15.48 | 30-39 | 1 | Uju Talvel MTÜ |
7 | Artur Tikkerbär | 15.7 | 60-64 | 1 | U-Klubi |
8 | Lars Mack | 15.95 | 45-49 | 2 | RC Abschnitt Mitte München |
9 | Meelis Ventsel | 17.42 | 30-39 | 2 | Pärnu Talisuplejate Selts |
10 | Olev Kooskora | 18.08 | 60-64 | 2 | U-Klubi |
11 | Lembit Laht | 19.28 | 70-74 | 1 | U-Klubi |
12 | Juris Andžāns | 19.97 | 55-59 | 2 | Aizpute |
Roland Valgelin | DNS | 30-39 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital | ||
Erkki Kasenurm | DNS | 40-44 | Kalaranna Talisuplejad |