Naised
| Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merle Vantsi | 01:39.9 | 55-59 | 1 | U-Klubi |
| 2 | Ailen Lascano Micaz | 01:42.7 | 30-39 | 1 | - |
| 3 | Merili Palu | 01:43.2 | 30-39 | 2 | Taliujumine Nõmmel |
| 4 | Barbara Hernandez | 01:45.7 | 30-39 | 3 | Chile |
| 5 | Riinu Rätsep | 01:48.2 | 50-54 | 1 | Kayak Realm Sports Club |
| 6 | Triinu Pall | 01:52.6 | 15-19 | 1 | SAK Tartu |
| 7 | Merilin Metsalu | 01:53.5 | 30-39 | 4 | Kalaranna Talisuplejad |
| 8 | Kristīne Rāte | 02:10.2 | 45-49 | 1 | Raganas Roni |
| 9 | Sirje Voolmaa | 02:12.9 | 70-74 | 1 | U-Klubi |
| 10 | Angela Kaldmaa | 02:14.4 | 45-49 | 2 | Kayak Realm Sports Club |
| 11 | Silvi Salupere | 02:19.3 | 65-69 | 1 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 12 | Merjan Savila | 02:25.7 | 50-54 | 2 | Kalaranna Talisuplejad |
| 13 | Tiina-Mai Liiv | 02:27.8 | 50-54 | 3 | Kalaranna Talisuplejad |
| 14 | Gunta Ostrovska | 02:30.0 | 50-54 | 4 | Latvijas Ronis |
| 15 | Zuzana Patkova | 0:03:02 (5 sek trahv) | 60-64 | 1 | I, PKO |
| 16 | Ljudmilla Ojavere | 0:03:22 (5 sek trahv) | 40-44 | 1 | - |
| Pauline Barker | DNS | 55-59 | - | ||
| Maria Luisa Lozano Letelier | DNS | 45-49 | - |
Mehed
| Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Mack | 01:28.7 | 45-49 | 1 | RC Abschnitt Mitte München |
| 2 | Antti Mäkinen | 01:31.2 | 30-39 | 1 | Antin Uimaseura |
| 3 | Aleksei Tereštšenkov | 01:36.5 | 60-64 | 1 | U-Klubi |
| 4 | Meelis Ventsel | 01:37.5 | 30-39 | 2 | Pärnu Talisuplejate Selts |
| 5 | Erkki Kasenurm | 01:43.4 | 40-44 | 1 | Kalaranna Talisuplejad |
| 6 | Meelis Kalda | 01:53.6 | 45-49 | 2 | G4S Spordiklubi |
| 7 | Lembit Laht | 01:54.8 | 70-74 | 1 | U-Klubi |
| 8 | Pavel Ümarik | 02:01.7 | 55-59 | 1 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 9 | Mart Nöps | 02:04.1 | 50-54 | 1 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 10 | Tiit Linde | 02:04.7 | 50-54 | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 11 | Aivar Tugedam | 02:19.2 | 40-44 | 2 | Kalaranna Talisuplejad |
| 12 | Priit Vahtramäe | 02:24.9 | 40-44 | 3 | Talisuplejad Kohilas |
| 13 | Guntars Jekabsons | 0:02:28 (5 sek trahv) | 50-54 | 3 | Latvia/VeloRonis |
| 14 | Stephan Vermeulen | 02:42.3 | 60-64 | 2 | Kuusijärven Jääkarhut |
| Oļegs Juročins | DNS | 30-39 | - | ||
| Anton Bazõlev | DNS | 30-39 | Kalaranna Talisuplejad |