Naised
| Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Kutsareva | 40.4 | 20-30 | 1 | Ujumise Spordiklubi |
| 2 | Merili Palu | 45.6 | 30-40 | 1 | Taliujumine Nõmmel |
| 3 | Kristiina Arusoo | 45.8 | 40-50 | 1 | U-Klubi |
| 4 | Gerli Savila | 46.18 | 20-30 | 2 | Ujumise Spordiklubi |
| 5 | Paula-Brit Siimar | 46.59 | 20-30 | 3 | Ujumise Spordiklubi |
| 6 | Eili Paap | 47.68 | 40-50 | 2 | U-Klubi |
| 7 | Merle Vantsi | 47.91 | 50-60 | 1 | U-Klubi |
| 8 | Eneli Pall | 48.34 | 40-50 | 3 | U-Klubi |
| 9 | Reeli-Marta Siimar | 49.79 | 20-30 | 4 | Ujumise Spordiklubi |
| 10 | Triinu Pall | 52.07 | 0-20 | 1 | SAK Tartu |
| 11 | Merilin Metsalu | 53.13 | 30-40 | 2 | Kalaranna Talisuplejad |
| 12 | Külli Tootsi | 54.13 | 50-60 | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 13 | Maria Pernits | 54.2 | 20-30 | 5 | G4S Spordiklubi |
| 14 | Maili Jorro | 56.34 | 30-40 | 3 | Männiku taliujujad |
| 15 | Tiia Riis | 56.71 | 50-60 | 3 | U-Klubi |
| 16 | Victoria Jackson | 57.86 | 40-50 | 4 | NoblaSulps |
| 17 | Eha Lilienthal | 57.97 | 70+ | 1 | U-Klubi |
| 18 | Sirje Voolmaa | 58.34 | 60-70 | 1 | U-Klubi |
| 19 | Kerli Tammann | 58.49 | 30-40 | 4 | Pärnu HUUM Taliujumiskeskus |
| 20 | Merjan Savila | 01:02.72 | 50-60 | 4 | Kalaranna Talisuplejad |
| 21 | Silvi Salupere | 01:02.94 | 60-70 | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 22 | Tiina Aasmaa | 01:11.14 | 50-60 | 5 | Kalaranna Talisuplejad |
| 23 | Anda Zvigule | 01:21.79 | 60-70 | 3 | Ozolnieku roni. Latvia |
| 24 | Anna Leinsalu | 01:28.14 | 30-40 | 5 | |
| 25 | Malle Elvet | 01:47.04 | 70+ | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
| Birgit Saliste | DNS | 20-30 | G4S Spordiklubi | ||
| Liilian Jaaniste | DNS | 30-40 | Harku järve talisuplejad |
Mehed
| Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiit Matvejev | 36.64 | 20-30 | 1 | Ujumise Spordiklubi |
| 2 | Alar Lodi | 37.54 | 30-40 | 1 | Ujumise Spordiklubi |
| 3 | Alder Harkmann | 37.97 | 30-40 | 2 | U-Klubi |
| 4 | Mihails Petrišins | 40.69 | 30-40 | 3 | Jelgavas Roni |
| 5 | Jaanus Kaska | 41.35 | 50-60 | 1 | U-Klubi |
| 6 | Aleksei Tereštšenkov | 42.21 | 50-60 | 2 | U-Klubi |
| 7 | Egert Erm | 42.42 | 30-40 | 4 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 8 | Meelis Ventsel | 43.45 | 30-40 | 5 | Pärnu Talisuplejate Selts |
| 9 | Joosep Simm | 44.42 | 30-40 | 6 | Kalaranna Talisuplejad |
| 10 | Aleksandrs Jakovļevs | 44.47 | 50-60 | 3 | International Winter Swimming Association |
| 11 | Meelis Kalda | 49.03 | 40-50 | 1 | G4S Spordiklubi |
| 12 | Mart Nöps | 50.6 | 50-60 | 4 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 13 | Robert Sarnet | 54.62 | 20-30 | 2 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
| 14 | Tiit Linde | 55.27 | 50-60 | 5 | Tartu Taliujumiskeskus |
| 15 | Andres Palumaa | 56.81 | 50-60 | 6 | Noblessneri hülged |
| 16 | Sander Schmidt | 57.21 | 40-50 | 2 | NoblaSulps |
| 17 | Aivar Tugedam | 01:02.23 | 40-50 | 3 | Kalaranna Talisuplejad |
| 18 | Rauno Lasn | 01:13.16 | 50-60 | 7 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
| Erkki Kasenurm | DNS | 40-50 | Kalaranna Talisuplejad | ||
| Tõnis Oppi | DNS | 30-40 | Kuujääbikud |