Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana Kutsareva | 19.1 | 20-30 | 1 | Ujumise Spordiklubi |
2 | Diana Timermane | 19.2 | 20-30 | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
3 | Smaragda Luchia Sarana | 19.8 | 0-20 | 1 | Kalev |
4 | Nonna Sarana | 20 | 50-60 | 1 | Audentes |
5 | Liisa Lodi | 20.1 | 20-30 | 3 | Ujumise Spordiklubi |
6 | Emma Anni Koppel | 20.6 | 20-30 | 4 | Ujumise Spordiklubi (USK) |
7 | Eili Paap | 21.1 | 40-50 | 1 | U-Klubi |
8 | Paula-Brit Siimar | 21.2 | 20-30 | 5 | Ujumise Spordiklubi |
9 | Merle Vantsi | 21.4 | 50-60 | 2 | U-Klubi |
10 | Kristiina Arusoo | 21.5 | 40-50 | 2 | U-Klubi |
11 | Triinu Pall | 21.8 | 0-20 | 2 | Yess |
12 | Sofia Green | 22.8 | 40-50 | 3 | - |
13 | Liisa-Marie Lääne | 22.9 | 20-30 | 6 | Tallinna Sõudeklubi |
14 | Laura-Lotte Varvas | 23.2 | 20-30 | 7 | Tallinna Taliujumiskeskus |
15 | Maria Pernits | 23.6 | 20-30 | 8 | 21CC |
16 | Merilin Metsalu | 24.3 | 30-40 | 1 | Kalaranna Talisuplejad |
17 | Terje Sööt | 25 | 40-50 | 4 | Kalaranna Talisuplejad |
18 | Jonna Kivi | 25.1 | 0-20 | 3 | Viimsi Veeklubi |
19 | Tiia Brakmann | 25.3 | 60-70 | 1 | U-Klubi |
20 | Eha Lilienthal | 25.3 | 70+ | 1 | tallinna uklubi |
21 | Ketlin Loob | 25.4 | 20-30 | 9 | Tallinna Taliujumiskeskus |
22 | Kerli Tammmann | 25.4 | 30-40 | 2 | Pärnu Talisuplejad |
23 | Reeli-Marta Siimar | 27 | 20-30 | 10 | Ujumise Spordiklubi |
24 | Sirje Voolmaa | 27.7 | 60-70 | 2 | U-Klubi |
25 | Signe Riisalo | 27.9 | 50-60 | 3 | Kalaranna Talisuplejad |
26 | Merjan Savila | 28.1 | 40-50 | 5 | Maaeluministeerium |
1 | Anna Endrikson | 28.2 | 30-40 | 1 | |
27 | Silvi Salupere | 28.2 | 60-70 | 3 | Tartu Taliujumiskeskus |
28 | Kaia Jürvetson | 28.3 | 40-50 | 6 | Kakumäe Taliujumiskeskus |
29 | Tiina Aasmaa | 28.5 | 50-60 | 4 | Kalaranna Talisuplejad |
30 | Maili Jakobson | 28.6 | 40-50 | 7 | Tartu Taliujumiskeskus |
31 | Kaja Hunt | 28.8 | 40-50 | 8 | Tallinna Taliujumiskeskus |
32 | Terttu Kadarpik | 29.7 | 30-40 | 3 | Vaela spordiselts |
33 | Leena Simm | 31.4 | 40-50 | 9 | Kalaranna Talisuplejad |
34 | Kristiina Sarnet | 31.5 | 40-50 | 10 | Tallinna Taliujumiskeskus |
35 | Lenne Allandi-Väli | 33 | 40-50 | 11 | Kalaranna Talisuplejad |
36 | Ülla-Karin Nurm | 35.2 | 50-60 | 5 | Kalaranna |
37 | Stella Tomson | 36.7 | 60-70 | 4 | Tallinna Taliujumiskeskus |
38 | Karin Pärtel | 43.9 | 60-70 | 5 | Tilgu Hülged |
Elina Rosenbaum | DQ | 20-30 | Tallinna Taliujumiskeskus | ||
Kairi Aljas | DQ | 30-40 | Noblesneri suplejad | ||
Ulvi-Kaire Kongo | DQ | 50-60 | Kalaranna Talisuplejad | ||
Gerli Jahimaa | DQ | 40-50 | Kalaranna Talisuplejad | ||
Anna Endrikson | DNS | 30-40 | - | ||
Ritta Mesikäpp | DNS | 40-50 | Tallinna Taliujumiskeskus | ||
Sirve Siniroht | DNS | 30-40 | Tallinna Taliujumiskeskus | ||
Kathrin Kirsch | DNS | 30-40 | Tallinna Taliujumiskeskus |
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Hein | 15.3 | 20-30 | 1 | Ujumisklubi Briis |
2 | Rauno Pärg | 15.9 | 30-40 | 1 | Viimsi Veeklubi |
3 | Marek Miller | 16.1 | 50-60 | 1 | U-Klubi |
4 | Daniel Pälling | 16.3 | 20-30 | 2 | Tallinna Taliujumiskeskus |
5 | Martin Meier | 16.5 | 0-20 | 1 | Viimsi Veeklubi |
6 | Kaupo Meier | 17.1 | 50-60 | 2 | U-Klubi |
7 | Ilmar Volmer | 17.3 | 20-30 | 3 | Rannavesi Winterswim |
8 | Meelis Ventsel | 18.3 | 30-40 | 2 | Pärnu Winterswimming Club |
9 | Egert Erm | 18.4 | 30-40 | 3 | CrossFit Tartu |
10 | Karl Oliver Tomson | 18.8 | 20-30 | 4 | Tallinna Taliujumiskeskus |
11 | Olev Kooskora | 20.1 | 50-60 | 3 | U-Klubi |
12 | Joosep Simm | 20.4 | 30-40 | 4 | Kalaranna Talisuplejad |
13 | Erkki Kasenurm | 21 | 40-50 | 1 | Kalaranna Talisuplejad |
14 | Lauri Tanner | 21 | 40-50 | 2 | Risti SK |
15 | Toomas Türn | 21.4 | 40-50 | 3 | TriSmile |
16 | Mattias Viljamaa | 21.6 | 30-40 | 5 | Jõgeva |
17 | Martin Pius | 22.2 | 40-50 | 4 | Tallinna Taliujumiskeskus |
18 | Meelis Kalda | 22.4 | 40-50 | 5 | G4S Spordiklubi |
19 | Janek Kotsalainen | 22.6 | 40-50 | 6 | Tallinna Taliujumiskeskus |
20 | Kristian Pärtma | 22.9 | 30-40 | 6 | Tallinna Taliujumiskeskus |
21 | Kaspar Steinberg | 23.3 | 30-40 | 7 | Noblessneri supleja |
22 | Sten-Kristjan Saarik | 23.3 | 30-40 | 8 | |
23 | Hannes Viherpuu | 23.4 | 40-50 | 7 | Tallinna Taliujumiskeskus |
24 | Pavel Ümarik | 23.9 | 50-60 | 4 | Tartu Taliujumiskeskus |
25 | Henri Gostsõllo | 24.4 | 30-40 | 9 | Tallinna Taliujumiskeskus |
26 | Mirjo Koit | 27.3 | 30-40 | 10 | DMT Insenerid OÜ |
27 | Priit Silem | 27.4 | 30-40 | 11 | Pillapalu pingviinid |
28 | Alvar Noor | 27.7 | 60-70 | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus |
29 | Marek Nurmik | 27.9 | 30-40 | 12 | Tallinna Taliujumiskeskus |
30 | Simo Teesalu | 28.6 | 40-50 | 8 | Forklift |
31 | Rocco Ots | 36.4 | 50-60 | 5 | Tallinna Taliujumiskeskus |
Kristjan Poltimäe | DQ | 30-40 | SK Fortuna | ||
Georgi Tinjakov | DQ | 60-70 | U-Klubi | ||
Heido Türk | DQ | 30-40 | Tallinna Taliujumiskeskus | ||
Aivar Tugedam | DQ | 30-40 | Kalaranna Talisuplejad | ||
Aleksandr Kalinistov | DQ | 50-60 | Harku talisuplejate klubi | ||
Lauri Linntamm | DNS | 30-40 | Kalaranna Talisuplejad | ||
Ott Pall | DNS | 40-50 | - | ||
David Winter | DNS | 30-40 | Kalaranna Talisuplejad | ||
Janno Kuusk | DNS | 40-50 | MTÜ Treeningpartner | ||
Antti Adur | DNS | 30-40 | Kalaranna Talisuplejad |