Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | ||||
20-29 (B) | ||||
30-39 (C) | 17.42,88 | Kathleen Hübner | Gdynia Cup 2024 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | ||||
50-59 (F,G) | ||||
60-69 (H,I) | ||||
70-79 (J,J1) |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | ||||
20-29 (B) | 24.27,25 | Raido Laidla | Pirita Open 2015 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 14.58,00 | Henri Kaarma | Pirita Open 2011 | Jää 0-1ºC |
40-49 (D,E) | 13.20,47 | Henri Kaarma | IWSA Big Chill Cup 2014 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | ||||
60-69 (H,I) | ||||
70-79 (J,J1) |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.