Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-20 (A1,A2) | ||||
20-29 (B) | 9.21,34 | Maret Mets | Pirita Open 2013 | Jää 0-1ºC |
30-39 (C) | 6.42,34 | Merili Palu | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 6.34,98 | Kristiina Arusoo | Bled MM 2023 | Jahe 5-9ºC |
50-59 (F,G) | 6.57,50 | Merle Vantsi | Iceswim Fetsival 2020 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 11.38,7 | Silvia Kruusla | IWSA Jelgava Cup 2013 | |
70-79 (J,J1) |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-20 (A1,A2) | ||||
20-29 (B) | 6.14,09 | Alar Lodi | Pirita Open 2015 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 5.45,68 | Henri Kaarma | Jurmala MM 2012 | Jää 0-1ºC |
40-49 (D,E) | 5.30,09 | Henri Kaarma | IWSA Big Chill Swim Cup 2016 | Jahe 5-9ºC |
50-59 (F,G) | 5.39,30 | Henri Kaarma | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 7.23,09 | Andrus Vaker | Iceswim Festival 2022 | Külm 1-5ºC |
70-79 (J,J1) |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.