Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 15,24 | Krisete-Elisabet Tamm | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 13,51 | Aurelia Roos | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 15,42 | Merili Palu | Iceswim Festival 2023 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 14,68 | Eve Virkkunen | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 15,08 | Eve Virkkunen | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 17,34 | Maria Kalentsits | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1,J2) | 18,63 | Eha Lilienthal | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 12,00 | Ernst-Erich Varrak | Iceswim Festival 2020 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 11,56 | Hendrik Ütt | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 12,11 | Rauno Pärg | Iceswim Festival 2023 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 12,41 | Henri Kaarma | German MV 2015 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 13,30 | Marek Miller | Iceswim Festival 2020 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 14,17 | Artur Tikkerbär | Iceswim Festival 2022 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1,J2) | 17,48 | Lembit Laht | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.