Naised
| Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Priidel | 00:00:19.41 | 20-29 | 1 | Taliujumine-Nõmmel |
| 2 | Smaragda Luchia Sarana | 00:00:19.74 | 20-29 | 2 | |
| 3 | Eili Paap | 00:00:20.88 | 40-49 | 1 | U-Klubi |
| 4 | Gerli Savila | 00:00:21.05 | 20-29 | 3 | Ujumise Spordiklubi |
| 5 | Nonna Sarana | 00:00:21.05 | 50-59 | 1 | U-Klubi |
| 6 | Kärt Krautman | 00:00:21.65 | 30-39 | 1 | Lennusulps |
| 7 | Triinu Pall | 00:00:23.10 | 0-19 | 1 | U-Klubi |
| 8 | Maria Pernits | 00:00:23.27 | 20-29 | 4 | G4S EST AS |
| 9 | Merilin Metsalu | 00:00:23.38 | 30-39 | 2 | Iceswim Festival |
| 10 | Maria Kalentsits | 00:00:24.60 | 60-69 | 1 | Harku-järve-talisuplejad |
| 11 | Kathleen Hübner | 00:00:25.00 | 30-39 | 3 | Iceswim Festival |
| 12 | Merike Spiegel | 00:00:25.31 | 50-59 | 2 | Taliujumine-Kakumäel |
| 13 | Tiina Noot | 00:00:25.66 | 50-59 | 3 | Noblessneri hülged |
| 14 | Ülle Hein | 00:00:25.76 | 50-59 | 4 | Taliujumine-Nõmmel |
| 15 | Anu Karusaar- Janno | 00:00:27.43 | 60-69 | 2 | Kalaranna-talisuplejad |
| 16 | Helenel Karu | 00:00:27.83 | 50-59 | 5 | Team Kaitsevägi |
| 17 | Kristīne Rāte | 00:00:27.93 | 40-49 | 2 | Raganas Roni LVA |
| 18 | Merjan Savila | 00:00:28.03 | 50-59 | 6 | Kalaranna-talisuplejad |
| 19 | Terttu Kadarpik | 00:00:29.63 | 40-49 | 3 | Vaela-Spordiselts |
| 20 | Gunta Ostrovska | 00:00:29.74 | 50-59 | 7 | Latvijas Ronis |
| 21 | Silvi Salupere | 00:00:30.06 | 60-69 | 3 | Tartu-Taliujumiskeskus |
| 22 | Monika Viire | 00:00:30.59 | 40-49 | 4 | Pirita-HUUM-Taliujumiskeskus |
| 23 | Tiiu Kämara | 00:00:32.52 | 60-69 | 4 | Vaskjala-talisuplejad |
| 24 | Pilvi Sagor | 00:00:39.16 | 60-69 | 5 | Vaskjala-talisuplejad |
| 25 | Elo Sagor | 00:00:40.01 | 40-49 | 5 | Vaskjala-talisuplejad |
| 26 | Karin Pärtel | 00:00:45.35 | 60-69 | 6 | Tilgu-Hülged |
| Marta Šaboviča | DNS | 20-29 | Latvijas Ronis | ||
| Indra Cirse | DNS | 30-39 | Raganas Roni | ||
| Helenel Karu | DNS | 50-59 | Teame Kaitsevägi |
Mehed
| Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiit Matvejev | 00:00:16.30 | 20-29 | 1 | Lennusulps |
| 2 | Rauno Pärg | 00:00:16.75 | 30-39 | 1 | Iceswim Festival |
| 3 | Jaanus Kaska | 00:00:18.04 | 50-59 | 1 | U-Klubi |
| 4 | Matthew Cook | 00:00:18.47 | 30-39 | 2 | Lennusulps |
| 10 | Hugo Bazõlev | 00:00:21.37 | 0-19 | 1 | Iceswim Festival |
| 12 | Rasmus Merirand | 00:00:22.20 | 0-19 | 2 | Kakumäe Taliujumiskeskus |
| 13 | Meelis Kalda | 00:00:22.51 | 40-49 | 1 | G4S EST AS |
| 15 | Aleks Kivinuk | 00:00:23.18 | 60-69 | 1 | U-Klubi |
| 15 | Mart Nöps | 00:00:23.18 | 50-59 | 2 | Tartu-Taliujumiskeskus |
| 19 | Raoul Johanson | 00:00:23.43 | 60-69 | 2 | |
| 20 | Tiit Linde | 00:00:24.08 | 50-59 | 3 | Tartu-Taliujumiskeskus |
| 21 | Pavel Ümarik | 00:00:24.37 | 50-59 | 4 | Tartu-Taliujumiskeskus |
| 24 | Indrek Ulmas | 00:00:25.02 | 50-59 | 5 | Viitina parvsaun |
| 25 | Ignati Bolsakov | 00:00:25.22 | 30-39 | 3 | ei ole |
| 28 | Reno Lazdins | 00:00:25.75 | 40-49 | 2 | Ogres Roni |
| 30 | Sander Joandi | 00:00:26.12 | Käpik | 1 | Team Kaitsevägi |
| 31 | Alexander Kilmet | 00:00:26.38 | 40-49 | 3 | Harku-järve-talisuplejad |
| 39 | Alvar Noor | 00:00:30.55 | 60-69 | 3 | Pirita-HUUM-Taliujumiskeskus |
| 41 | Madis Eelmaa | 00:00:31.22 | 70+ | 1 | Kalaranna-talisuplejad |
| 42 | Hillar Kirs | 00:00:31.81 | 70+ | 2 | Pirita-HUUM-Taliujumiskeskus |
| 44 | Jaak Tibar | 00:00:33.82 | 70+ | 3 | Kakumäe-Taliujumiskeskus |
| Erkki Kasenurm | DNS | 40-49 | Iceswim Festival | ||
| Igors Zakrepskis | DNS | 40-49 | Jelgava | ||
| Sulev Marja | DNS | 60-69 | Jooksuklubibhermes/vasbina | ||
| Jaanus Polli | DNS | 30-39 | Team Kaitsevägi |