Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 52,87 | Triinu Pall | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | ||||
30-39 (C) | ||||
40-49 (D,E) | 34,89 | Kristiina Arusoo | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 40,52 | Merle Vantsi | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | ||||
70+ (J,J1, J2 ) | ||||
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 29,91 | Artur Ulmas | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 32,09 | Rihard Viherpuu | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | ||||
40-49 (D,E) | 31,62 | Henri Kaarma | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 35,51 | Henri Kaarma | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 35,80 | Artur Tikkerbär | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 52,08 | Lembit Laht | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.