Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ailen Lascano Micaz | 01:12.1 | 30-39 | 1 | - |
2 | Kristiina Arusoo | 01:12.3 | 40-44 | 1 | U-Klubi |
3 | Merili Palu | 01:16.3 | 30-39 | 2 | Taliujumine Nõmmel |
4 | Barbara Hernandez | 01:16.9 | 30-39 | 3 | Chile |
5 | Merle Vantsi | 01:18.6 | 55-59 | 1 | U-Klubi |
6 | Kathleen Hübner | 01:25.1 | 30-39 | 4 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
7 | Kerstin Thomas | 01:25.5 | 50-54 | 1 | Serwus Burghausen/ SV Cannstatt |
8 | Maili Jorro | 01:26.3 | 30-39 | 5 | Kayak Realm aerutamisklubi |
9 | Gerli Savila | 01:27.5 | 20-29 | 1 | Ujumise Spordiklubi |
10 | Triinu Pall | 01:27.8 | 15-19 | 1 | SAK Tartu |
Kuvatud: 22 kirjet (1-10)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henri Kaarma | 01:02.1 | 45-49 | 1 | U-Klubi |
2 | Daniel Pälling | 01:04.5 | 20-29 | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
3 | Lars Mack | 01:08.9 | 45-49 | 2 | - |
4 | Aivar Rosenberg | 01:10.2 | 45-49 | 3 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
5 | Antti Mäkinen | 01:13.6 | 30-39 | 1 | Antin Uimaseura |
6 | Aleksei Tereštšenkov | 01:16.1 | 60-64 | 1 | U-Klubi |
7 | Rodion Meier | 01:20.8 | 50-54 | 1 | SK Fortuna |
8 | Meelis Ventsel | 01:22.9 | 30-39 | 2 | Pärnu Talisuplejate Selts |
9 | Andrus Vaker | 01:24.8 | 60-64 | 2 | U-Klubi |
10 | Peep Okk | 01:27.1 | 50-54 | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
Kuvatud: 29 kirjet (1-10)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.