Naised
Ala | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
25m rinnuli | 17,69 | Smaragda Luchia Sarana | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
50m rinnuli | 38,14 | Smaragda Luchia Sarana | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
50m rinnuli 50m basseinis | 44,00 | Diana Timermane | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
100m rinnuli | 1.25,74 | Merle Liivand | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
100m rinnuli 50m basseinis | 1.44,75 | Merle Vantsi | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
200m rinnuli | 3.01,53 | Merle Liivand | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
25m vabalt | 13,51 | Aurelia Roos | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
50m vabalt | 29,51 | Melissa Priidel | Iceswim Festival 2021 | Külm 1-5ºC |
50m vabalt 50m basseinis | 32,73 | Kristiina Arusoo | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
100m vabalt | 1.07,80 | Melissa Priidel | Iceswim Festival 2020 | Külm 1-5ºC |
100m vabalt 50m basseinis | 1.13,63 | Merili Palu | Iceswim Nõmme 2023 | Jahe 5-9ºC |
200m vabalt | 2.42,15 | Merili Palu | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
250m vabalt | 3.43,57 | Kristiina Arusoo | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
250m vabalt 50m basseinis | 3.41,95 | Kristiina Arusoo | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
450m vabalt | 6.34,98 | Kristiina Arusoo | Bled MM 2023 | Jahe 5-9ºC |
500m vabalt | ||||
500m vabalt 50m basseinis | 8:42,74 | Maili Jorro | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
1km vabalt | 17.42,88 | Kathleen Hübner | Gdynia Cup 2024 | Külm 1-5ºC |
100m selili 50m basseinis | 1.30,51 | Kristiina Arusoo | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
25m liblikas | 13,79 | Aurelia Roos | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
50m liblikas | 34,39 | Kristiina Arusoo | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
50m liblikas 50m basseinis | 34,89 | Kristiina Arusoo | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
100m liblikas | 1.20,27 | Kristiina Arusoo | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
100m liblikas 50m basseinis | 1.23,93 | Kristiina Arusoo | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
50m selili | 39,03 | Kristiina Arusoo | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
50m selili 50m basseinis | 40,35 | Merle Vantsi | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
100m kompleks | 1.23,85 | Merle Vantsi | Otepää EMV 2018 | Jää 0-1ºC |
Pikima distantsi ujumine (maraton taliujumine)
Distants | Aeg | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur | Video |
Jää 0-1ºC | |||||
1000m | 17.04,51 | Merili Palu | Nõmme Spordikeskus 8.03.2020 | Külm 1-5ºC | Video |
Jahe 5-9ºC |
Mehed
Ala | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
25m rinnuli | 15,06 | Maksim Ivanov | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
50m rinnuli | 32,74 | Tiit Matvejev | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
50m rinnuli 50m basseinis | 35,61 | Jan Joonas Viirpuu | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
100m rinnuli | 1.13,40 | Alar Lodi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
100m rinnuli 50m basseinis | 1.25,43 | Bruno Nopponen | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
200m rinnuli | 2.41,04 | Alar Lodi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
25m vabalt | 11,56 | Hendrik Ütt | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
50m vabalt | 24,99 | Hendrik Ütt | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
50m vabalt 50m basseinis | 25,93 | Hendrik Ütt | Iceswim Nõmme 2023 | Jahe 5-9ºC |
100m vabalt | 55,34 | Hendrik Ütt | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
100m vabalt 50m basseinis | 59,63 | Hendrik Ütt | Iceswim Nõmme 2023 | Jahe 5-9ºC |
200m vabalt | 2.12,3 | Henri Kaarma | German MV 2017 | Külm 1-5ºC |
250m vabalt | 3.02,78 | Henri Kaarma | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
250m vabalt 50m basseinis | 3.03,58 | Henri Kaarma | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
450m vabalt | 5.30,09 | Henri Kaarma | IWSA Big Chill Swim Cup 2016 | Jahe 5-9ºC |
500m vabalt | 6.41,1 | Henri Kaarma | Burghausen German Open 2016 | Külm 1-5ºC |
500m vabalt 50m basseinis | 6.52,58 | Henri Kaarma | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
1km vabalt | 13.20,47 | Henri Kaarma | IWSA Big Chill Cup 2014 | Külm 1-5ºC |
100m selili 50m basseinis | 1.14,32 | Bruno Nopponen | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
25m liblikas | 12,87 | Alder Harkmann | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
50m liblikas | 30,15 | Henri Kaarma | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
50m liblikas 50m basseinis | 29,91 | Artur Ulmas | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
100m liblikas | 1.11.36 | Henri Kaarma | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
100m liblikas 50m basseinis | 1.10,70 | Henri Kaarma | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
50m selili | 34,69 | Rihard Viherpuu | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
50m selili 50m basseinis | 32,88 | Bruno Nopponen | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
100m kompleksi | 1.05,90 | Alar Lodi | Iceswim Festival 2020 | Külm 1-5ºC |
Pikima distantsi ujumine (maraton taliujumine)
Distants | Aeg | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur | Video |
2400m | 41.57,00 | Henri Kaarma | Tjumen 2013 | Jää 0-1ºC | |
3219m | 59.00,00 | Henri Kaarma | Anne kanal 2013 | Külm 1-5ºC | |
2400m | Henri Kaarma | Väike väin | Jahe 5-9ºC |
Teateujumised
Ala | Rekord | Võistkond | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
4x25m rinnuli | 1.05,80 | U-KLUBI 1 | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
4x25m vabalt | 50,45 | GOSWIM Silver Hein, Frank Johan Ojaran, Garita Beth Puusepp, Ernst-Erich Varrak | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
4x50m rinnuli 50m basseinis | 3.24,65 | MTÜ Uju talvel | Iceswim Nõmme 2023 | Jahe 5-9ºC |
4×50 vabalt | 2.04,31 | ESTONIA Richard Viherpuu, Henri Kaarma, Kristiina Arusoo, Aivar Rosenberg | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
4×50 vabalt 50m basseinis | 1.59,43 | Team Estonia Henri Kaarma, Bruno Nopponen, Kristiina Arusoo, Rauno Pärg | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
4×250 vabalt | 13.43,06 | ESTONIA Richard Viherpuu, Henri Kaarma, Kristiina Arusoo, Aivar Rosenberg | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
4×250 vabalt 50m basseinis | 13,14,27 | Team Estonia Henri Kaarma, Kristiina Arusoo, Rauno Pärg, Bruno Nopponen | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
4x25m kompleks | 1.01,95 | Tallinna Taliujumiskeskus 3 Richard Viherpuu, Martin Meier, Daniel Pälling, Diana Kutsareva | Iceswim Festival 2021 | Külm 1-5ºC |
4×50 kompleks | 2.19,35 | ESTONIA Richard Viherpuu, Henri Kaarma, Kristiina Arusoo, Aivar Rosenberg | Samoens MM 2023 | Külm 1-5ºC |
4×50 kompleks 50m basseinis | 2.12,94 | Team Estonia Henri Kaarma, Bruno Nopponen, Kristiina Arusoo, Rauno Pärg | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
3x50m vabalt 50m bassein | 1.34,29 | Taliujumise tipptase Rauno Pärg, Henri Kaarma, Erkki Kasenurm | Nõmme Talikarsumm 2020 | Külm 1-5ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.