Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merle Vantsi | 33.29 | 50-59a | 1 | U-Klubi |
2 | Kristiina Arusoo | 33.77 | 40-49a | 1 | U-Klubi |
3 | Melissa Priidel | 34 | 0-19a | 1 | Briis |
4 | Eili Paap | 34.54 | 40-49a | 2 | U-Klubi |
5 | Kathleen Hübner | 35.9 | 20-29a | 1 | |
6 | Merili Palu | 36.36 | 30-39a | 1 | |
7 | Heli Hiiemäe | 38.36 | 20-29a | 2 | Paide Ujumisklubi |
8 | Külli Tootsi | 40.02 | 50-59a | 2 | Tartu Taliujumine |
9 | Kristine Rate | 41.42 | 40-49a | 3 | Raganas roņi |
10 | Merilin Metsalu | 41.64 | 30-39a | 2 | Kalaranna Talisuplejad |
Kuvatud: 28 kirjet (1-10)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rauno Pärg | 27.36 | 30-39a | 1 | Viimsi Veeklubi |
2 | Daniel Pälling | 27.67 | 20-29a | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus |
3 | Rihard Viherpuu | 27.85 | 0-19a | 1 | Viimsi Veeklubi |
4 | Henri Kaarma | 29.29 | 40-49a | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus |
5 | Konstantin Goldberg | 29.97 | 40-49a | 2 | |
6 | Roland Valgelin | 30.29 | 20-29a | 2 | Tallinna Taliujumiskeskus |
7 | Aivar Rosenberg | 30.86 | 40-49a | 3 | Tallinna Taliujumiskeskus |
8 | Toomas Haggi | 31.5 | 60-69a | 1 | U-klubi |
9 | Egert Erm | 31.62 | 20-29a | 3 | CrossFit Tartu |
10 | Taavi Kainel | 32.51 | 40-49a | 4 | SUPREMA |
Kuvatud: 69 kirjet (1-10)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.