Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa Priidel | 15.04 | 20-30 | 1 | Ujumisklubi Briis |
2 | Kristiina Arusoo | 15.62 | 40-50 | 1 | U-Klubi |
3 | Diana Kutsareva | 15.81 | 20-30 | 2 | Ujumise Spordiklubi |
4 | Paula-Brit Siimar | 16.43 | 20-30 | 3 | Ujumise Spordiklubi |
5 | Merili Palu | 17.57 | 30-40 | 1 | Taliujumine Nõmmel |
6 | Merle Vantsi | 18.36 | 50-60 | 1 | U-Klubi |
7 | Reeli-Marta Siimar | 19 | 20-30 | 4 | Ujumise Spordiklubi |
8 | Triinu Pall | 20.22 | 0-20 | 1 | SAK Tartu |
9 | Merilin Metsalu | 23.09 | 30-40 | 2 | Kalaranna Talisuplejad |
10 | Külli Tootsi | 23.78 | 50-60 | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
Kuvatud: 13 kirjet (1-10)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pälling | 13.46 | 20-30 | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
2 | Rihard Viherpuu | 13.67 | 0-20 | 1 | Tallinna Taliujumiskeskus Pirital |
3 | Alder Harkmann | 13.91 | 30-40 | 1 | U-Klubi |
4 | Henri Kaarma | 14.55 | 40-50 | 1 | U-Klubi |
5 | Roland Valgelin | 15.14 | 20-30 | 2 | NoblaSulps |
6 | Artur Tikkerbär | 15.32 | 60-70 | 1 | U-Klubi |
7 | Vladimir Kunitsõn | 16.01 | 30-40 | 2 | Vaskjala talisuplejad |
8 | Mihails Petrišins | 16.21 | 30-40 | 3 | Jelgavas Roni |
9 | Jaanus Kaska | 16.59 | 50-60 | 1 | U-Klubi |
10 | Kaarel Tamm | 17.23 | 30-40 | 4 | Kalaranna Talisuplejad |
Kuvatud: 18 kirjet (1-10)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.