Naised
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana Kutsareva | 19.1 | 20-30 | 1 | Ujumise Spordiklubi |
2 | Diana Timermane | 19.2 | 20-30 | 2 | Tartu Taliujumiskeskus |
3 | Smaragda Luchia Sarana | 19.8 | 0-20 | 1 | Kalev |
4 | Nonna Sarana | 20 | 50-60 | 1 | Audentes |
5 | Liisa Lodi | 20.1 | 20-30 | 3 | Ujumise Spordiklubi |
6 | Emma Anni Koppel | 20.6 | 20-30 | 4 | Ujumise Spordiklubi (USK) |
7 | Eili Paap | 21.1 | 40-50 | 1 | U-Klubi |
8 | Paula-Brit Siimar | 21.2 | 20-30 | 5 | Ujumise Spordiklubi |
9 | Merle Vantsi | 21.4 | 50-60 | 2 | U-Klubi |
10 | Kristiina Arusoo | 21.5 | 40-50 | 2 | U-Klubi |
Kuvatud: 47 kirjet (1-10)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.
Mehed
Üldarvestuse koht | Nimi | Aeg | Vanusegrupp | Vanusegrupi koht | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Hein | 15.3 | 20-30 | 1 | Ujumisklubi Briis |
2 | Rauno Pärg | 15.9 | 30-40 | 1 | Viimsi Veeklubi |
3 | Marek Miller | 16.1 | 50-60 | 1 | U-Klubi |
4 | Daniel Pälling | 16.3 | 20-30 | 2 | Tallinna Taliujumiskeskus |
5 | Martin Meier | 16.5 | 0-20 | 1 | Viimsi Veeklubi |
6 | Kaupo Meier | 17.1 | 50-60 | 2 | U-Klubi |
7 | Ilmar Volmer | 17.3 | 20-30 | 3 | Rannavesi Winterswim |
8 | Meelis Ventsel | 18.3 | 30-40 | 2 | Pärnu Winterswimming Club |
9 | Egert Erm | 18.4 | 30-40 | 3 | CrossFit Tartu |
10 | Karl Oliver Tomson | 18.8 | 20-30 | 4 | Tallinna Taliujumiskeskus |
Kuvatud: 41 kirjet (1-10)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.