Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 38,6 | Triinu Pall | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 37,82 | Kathleen Hubner | Nõmme Talikarsumm 2020 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 43,85 | Merike Aifa | Nõmme Talikarsumm 2020 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 32,73 | Kristiina Arusoo | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 34,76 | Merle Vantsi | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 45,54 | Anu Karusaar-Janno | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 48,37 | Sirje Voolmaa | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 27,00 | Artur Ulmas | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 26,51 | Hendrik Ütt | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 27,90 | Rauno Pärg | Nõmme Talikarsumm 2020 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 28,05 | Henri Kaarma | Nõmme Talikarsumm 2020 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 29,51 | Konstantin Goldberg | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 31,80 | Toomas Haggi | Nõmme Talikarsumm 2020 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 40,43 | Lembit Laht | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.