Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 32,13 | Maria Bondarchuk | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
20-29 (B) | 29,51 | Melissa Priidel | Iceswim Festival 2021 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 33,69 | Merili Palu | Iceswim Festival 2023 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 32,24 | Kristiina Arusoo | Iceswim Festival 2022 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 33,16 | Merle Vantsi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
60-69 (H,I) | 41,66 | Tiia Brakmann | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 41,18 | Eha Lilienthal | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 26,13 | Artur Ulmas | Bled MM 2023 | Jahe 5-9ºC |
20-29 (B) | 24,99 | Hendrik Ütt | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 25,85 | Rauno Pärg | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 27,34 | Henri Kaarma | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
50-59 (F,G) | 28,41 | Henri Kaarma | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 30,20 | Toomas Haggi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 36,61 | Lembit Laht | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.