Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 52,35 | Triinu Pall | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 44,00 | Diana Timermane | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 53,56 | Kärt Krautman | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 47,14 | Eneli Pall | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 47,41 | Merle Vantsi | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 56,02 | Anu Karusaar-Janno | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 48,37 | |||
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 1:26,21 | Kaspar Aadli | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 35,61 | Jan Joonas Viirpuu | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 42,06 | Egert Erm | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 36,2 | Joel Armei | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 54,97 | Hannes Viherpuu | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 44,11 | Aleksei Tereštšenkov | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | ||||
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.