Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 44,97 | Maria Bondarchuk | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
20-29 (B) | 38,14 | Smaragda Luchia Sarana | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 40,64 | Merle Liivand | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 45,06 | Merike Harineem | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 43,22 | Merle Vantsi | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 52,40 | Piret Mathiesen | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1,J2) | 54,34 | Eha Lilienthal | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 34,44 | Rinel Pius | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 32,74 | Tiit Matvejev | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 33,20 | Maksim Ivanov | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 34,12 | Joel Armei | Tyumen MM 2016 | |
50-59 (F,G) | 37,22 | Henri Kaarma | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 38,28 | Toomas Haggi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1,J2) | 43,41 | Aksel Luige | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.