Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | ||||
20-29 (B) | ||||
30-39 (C) | 8.42,74 | Maili Jorro | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | ||||
50-59 (F,G) | ||||
60-69 (H,I) | ||||
70+ (J,J1, J2 ) | ||||
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 7:45,66 | Artur Ulmas | Nõmme 1. aprill taliujumine 2023 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | ||||
30-39 (C) | 7.38,29 | Rauno Pärg | Molveno WC 2025 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 6.52,58 | Henri Kaarma | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 7.20,55 | Henri Kaarma | Molveno WC 20253 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | ||||
70+ (J,J1, J2 ) | ||||
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.