Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 18,50 | Krisete-Elisabet Tamm | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 17,69 | Smaragda Luchia Sarana | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 19,41 | Merle Liivand | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 18,44 | Eve Virkkunen | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 20,00 | Nonna Sarana | Iceswim Festival 2020 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 23,97 | Maria Kalentsits | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 24,73 | Eha Lilienthal | Otepää EMV 2018 | Jää 0-1ºC |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 15,91 | Rinel Pius | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 15,27 | Filipp Provorkov | Pirita Open 2013 | Jää 0-1ºC |
30-39 (C) | 15,06 | Maksim Ivanov | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 15,73 | Joel Armei | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 15,83 | Marek Miller | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 17,84 | Toomas Haggi | Noblessner Open 2019 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 20,22 | Aksel Luige | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.