Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 16,46 | Maria Bondarchuk | Noblessner Open 2019 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 15,04 | Melissa Priidel | Iceswim Festival 2021 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 15,92 | Kristiina Arusoo | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 15,45 | Kristiina Arusoo | Iceswim Festival 2022 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 17,02 | Merle Vantsi | Otepää EMV 2018 | Jää 0-1ºC |
60-69 (H,I) | 22,30 | Tiia Brakmann | Otepää EMV 2018 | Jää 0-1ºC |
70+ (J,J1,J2) | 24,61 | Viive Nõu | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 13,08 | Armin Evert Lelle | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 12,96 | Daniel Pälling | Noblessner Open 2019 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 13,12 | Tarass Markin | Noblessner Open 2019 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 13,2 | Henri Kaarma | Tartu EMV 2017 | Jää 0-1ºC |
50-59 (F,G) | 14,43 | Wade Stokes | Bled MM 2023 | Jahe 5-9ºC |
60-69 (H,I) | 14,95 | Artur Tikkerbär | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1,J2) | 18,76 | Lembit Laht | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.