Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 3.55,12 | Triinu Pall | Bled MM 2023 | Jahe 5-9ºC |
20-29 (B) | 3.01,53 | Merle Liivand | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 3.10,04 | Merle Liivand | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 3.31,15 | Kristiina Arusoo | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
50-59 (F,G) | 3.27,44 | Merle Vantsi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
60-69 (H,I) | 4.40,98 | Silvi Salupere | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
70+(J,J1,J2) | ||||
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | ||||
20-29 (B) | 2.41,04 | Alar Lodi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
30-39 (C) | 2.56,06 | Rauno Pärg | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
40-49 (D,E) | 2.49,91 | Bruno Nopponen | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
50-59 (F,G) | 3.22,11 | Aleksei Tereštšenkov | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 3.11,90 | Toomas Haggi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+(J,J1,J2) | ||||
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.