Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | ||||
20-29 (B) | ||||
30-39 (C) | ||||
40-49 (D,E) | 3.18,30 | Kristiina Arusoo | Molveno WC 2025 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | ||||
60-69 (H,I) | 3.23,37 | Merle Vantsi | Molveno WC 2025 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | ||||
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 3.18,74 | Rihard Viherpuu | Molveno WC 2025 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | ||||
30-39 (C) | 2.55,91 | Rauno Pärg | Molveno WC 2025 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | ||||
50-59 (F,G) | ||||
60-69 (H,I) | ||||
70+ (J,J1, J2 ) | 4.05,97 | Lembit Laht | Molveno WC 2025 | Külm 1-5ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.