Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 1.07,80 | Melissa Priidel | Iceswim Festival 2020 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 1.25,96 | Gerli Savila | Iceswim Festival 2023 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 1.14,31 | Merili Palu | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 1.12,31 | Kristiina Arusoo | Iceswim Festival 2022 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 1.13,66 | Merle Vantsi | IWSA Jelgava Cup 2018 | Jahe 5-9ºC |
60-69 (H,I) | 1.32,41 | Tiia Brakmann | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 1.44,93 | Sirje Voolmaa | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 58,44 | Artur Ulmas | Bled MM 2023 | Jahe 5-9ºC |
20-29 (B) | 55,34 | Hendrik Ütt | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 59,71 | Andres Olvik | Pirita Open 2017 | Jää 0-1ºC |
40-49 (D,E) | 59,66 | Henri Kaarma | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
50-59 (F,G) | 1.00,11 | Henri Kaarma | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 1.07,96 | Toomas Haggi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 1.22,85 | Lembit Laht | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.