Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | ||||
20-29 (B) | ||||
30-39 (C) | ||||
40-49 (D,E) | ||||
50-59 (F,G) | 1.44,75 | Merle Vantsi | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | ||||
70+ (J,J1, J2 ) | ||||
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | ||||
20-29 (B) | ||||
30-39 (C) | 1.26,51 | Rauno Pärg | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | ||||
50-59 (F,G) | 1.25,43 | Bruno Nopponen | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 1.53,22 | Aleksei Kivinukk | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 1.57,35 | Lembit Laht | Oradea EC 2024 | Külm 1-5ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.