Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 1.32,68 | Maria Bondarchuk | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
20-29 (B) | 1.35,24 | Merle Liivand | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 1.25,74 | Merle Liivand | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 2.14,43 | Angela Kaldmaa | Iceswim Festival 2022 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 1.34,51 | Merle Vantsi | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 2.07,22 | Silvi Salupere | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1,J2) | 2.12,92 | Sirje Voolmaa | Iceswim Festival 2022 | Külm 1-5ºC |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 1.47,87 | Rasmus Merirand | Tallinn MM 2024 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 1.13,40 | Alar Lodi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
30-39 (C) | 1.18,88 | Rauno Pärg | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
40-49 (D,E) | 1.16,79 | Bruno Nopponen | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
50-59 (F,G) | 1.22,55 | Wade Stokes | Bled MM 2023 | Jahe 5-9ºC |
60-69 (H,I) | 1.25,35 | Toomas Haggi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1,J2) | 1.52,59 | Lembit Laht | Bled MM 2023 | Jahe 5-9ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.