Laeb

100m kompleksi taliujumise Eesti rekordid

Naised

VanuseklassRekordRekordi autorKoht ja aegVee temperatuur
0-19 (A1,A2)1.27,2Heli Hiiemäe Tartu EMV 2017Jää 0-1ºC
20-29 (B)1.39,45 Heli Hiiemäe Noblessner Open 2019 Külm 1-5ºC
30-39 (C)1.25,01Kristiina ArusooOtepää EMV 2018 Jää 0-1ºC
40-49 (D,E)1.24,69 Kristiina Arusoo Noblessner Open 2019 Külm 1-5ºC
50-59 (F,G)1.23,85Merle VantsiOtepää EMV 2018 Jää 0-1ºC
60-69 (H,I)
70+ (J,J1, J2 )

Mehed

VanuseklassRekordRekordi autorKoht ja aegVee temperatuur
0-19 (A1,A2)
20-29 (B)1.05,90Alar LodiIceswim Festival 2020Külm 1-5ºC
30-39 (C)1.28,90 Meelis Ventsel Iceswim Festival 2020 Külm 1-5ºC
40-49 (D,E)1.07,6Henri KaarmaGerman MV 2017 Külm 1-5ºC
50-59 (F,G)1.25,4Artur TikkerbärTartu EMV 2017 Jää 0-1ºC
60-69 (H,I)1.20,00 Toomas HaggiNoblessner Open 2019 Külm 1-5ºC
70+ (J,J1, J2 )

Arvestus toimub

-kuni 9 kraadises vees

-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi

Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).

Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: koduleht@iceswim.ee või rekordid@iceswim.ee.

Top